Jak głosowaliśmy w wyborach do sejmu i senatu w gminie Swarzędz – podsumowanie

Frekwencja wyborcza w Polsce

Frekwencja – 61,74%
Liczba kart ważnych
18 678 457
Liczba uprawnionych
30 253 556

Frekwencja wyborcza w Wielkopolsce

Frekwencja – 62,95%
Liczba kart ważnych
1 699 064
Liczba uprawnionych
2 699 121

Frekwencja wyborcza
w Powiecie Poznańskim

Frekwencja – 71,98%
Liczba kart ważnych
212 302
Liczba uprawnionych
294 962

Frekwencja wyborcza w Gminie Swarzędz

Frekwencja – 72,53%
Liczba kart ważnych
27 305
Liczba uprawnionych
37 647

Frekwencja w komisjach

1. Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, 71,12%
2. Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, 77,40%
3. Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, 80,42%
4. Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, 81,43%
5. Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 14, 62,45%
6. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Polna 21, 74,04%
7. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Polna 21, 69,15%
8. Cech Stolarzy, ul. Wrzesińska 41, 69,10%
9. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 20, 60,51%
10. Szkoła Podstawowa Nr 3, os. Czwartaków 1, 69,41%
11. Szkoła Podstawowa Nr 3, os. Czwartaków 1, 72,49%
12. Szkoła Podstawowa Nr 4, os. Kościuszkowców 4, 72,46%
13. Szkoła Podstawowa Nr 4, os. Kościuszkowców 4, 72,07%
14. Przedszkole nr 2, os. Czwartaków 8, 70,40%
15. Świetlica Wiejska, Jasin ul. Wrzesińska 152, 73,06%
16. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Zamkowa 20, 72,95%
17. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie, Zalasewo ul. Planetarna 7, 80,63%
18. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie, Zalasewo ul. Jana Heweliusza 26, 74,48%
19. Szkoła Podstawowa, Wierzonka ul. Karłowicka 3, 47,42%
20. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 16, 62-021 Paczkowo 72,81%
21. Świetlica Wiejska, Gruszczyn ul. Swarzędzka 40, 77,41%
22. Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica 65,99%

23. Świetlica Wiejska, Bogucin ul. Wrzosowa 81, 72,17%
24. Szkoła Podstawowa Nr 2, Zalasewo ul. Jana Heweliusza 26, 87,23%
Razem – 72,53%

Wybory do senatu w okręgu 90 – Poznań

PUCEK Jarosław; KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 63 031 – 30,59% głosów

ROTNICKA Jadwiga Kazimiera; KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 142 987 – 69,41%

Do senatu została wybrana Jadwiga Kazimiera Rotnicka

Wybory do sejmu w okręgu 39 – Poznań

Mandaty poselskie w okręgu otrzymali:
Waldy Dzikowski
Jadwiga Katarzyna Emilewicz
Rafał Szymon Grupiński
Joanna Jaśkowiak
Katarzyna Maria Kretkowska
Franciszek Wojciech Sterczewski
Adam Stanisław Szłapka
Szymon Andrzej Sękowski vel Sęk
Katarzyna Ueberhan
Bartłomiej Piotr Wróblewski

Wyniki komitetów w okręgu

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 233 474; 45,38%; 5 mandatów
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 130 319; 25,33%, 3 mandaty
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ; 84 835; 16,49%, 2 mandaty
20,00%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; 34 024, 6,61%; 0 mandatów
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; 31 875; 6,20%; 0 mandatów

Wyniki komitetów w Gminie Swarzędz

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI; 92 417; 43,99%
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 56 910; 27,09%
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ; 30 218; 14,38%
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE; 16 600 ; 7,90%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; 13 957; 6,64%

Na kogo głosowali mieszkańcy gminy?

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

1. JAŚKOWIAK Joanna; 3 333; 12,33%; tak
2. GRUPIŃSKI Rafał Szymon; 918, 3,40%; tak
3. SZŁAPKA Adam Stanisław; 2 450; 9,06%; tak
4. DZIKOWSKI Waldy; 671; 2,48%; tak
5. GUTORSKA Agata Hanna; 132; 0,49%; nie
6. ZIÓŁKOWSKI Szymon Jerzy; 1 806; 6,68%; nie
7. JANICKA Izabela Anna; 165; 0,61%; nie
8. MAZUREK Marta; 242; 0,90%; nie
9. WITUSKI Maciej Maria; 50; 0,18%; nie
10. FIEDLER Arkady Elpidio; 329; 1,22%; nie
11. FABIŚ-SZULC Karolina Urszula; 99; 0,37%; nie
12. PANKOWSKI Marek Jerzy; 54; 0,20%; nie
13. KOSAKOWSKA Magdalena Anna; 118; 0,44%; nie
14. WIECZOREK Nina Magdalena; 53; 0,20%; nie
15. IGNASZEWSKI Bartłomiej Zdzisław; 29; 0,11%; nie
16. MURAWA Dawid Paweł; 261; 0,97% ; nie
17. KARCZEWSKA-KRZEMIŃSKA Beata; 34 0,13%; nie
18; CYBULSKA Wioletta; 29; 0,11%; nie
19; SADYŚ Izabela; 100; 0,37% ; nie
20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech 818; 3,03%; tak

KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna; 2 451; 9,07%; tak
2. DZIUBA Tadeusz Antoni; 947; 3,50% ; nie
3. SZYNKOWSKI VEL SĘK Szymon Andrzej; 1 192 4,41%; tak
4. STRYJSKA Małgorzata Irena; 123; 0,45%; nie
5. ZYSK Tadeusz; 430; 1,59%; nie
6. WRÓBLEWSKI Bartłomiej Piotr; 1 257; 4,65%; tak
7. SOMMERFELD Jacek; 92; 0,34%; nie
8. CZERWIŃSKI Zbigniew; 94; 0,35%; nie
9. RACZKOWSKI Mateusz Kacper; 25; 0,09%; nie
10. ŻELAZNY Filip; 104; 0,38%; nie
11. STACHOWIAK-GAUDEN Anna; 48 0,18%; nie
12. BRZOZOWSKA Iwona Anna; 76; 0,28%; nie
13. KRZYŻANOWSKA-WALASZCZYK Ewa Urszula; 33; 0,12%; nie
14. SZELĄGOWSKI Piotr Adam; 39; 0,14%; nie
15. BRATKOWSKI Wojciech; 29; 0,11%; nie
16. KULECZKA-DRZEWIECKA Ewa; 38; 0,14%; nie
17. MARKIEWICZ Marian Jan; 44; 0,16%; nie
18. DALESZYŃSKA Marta Ewa; 49; 0,18%; nie
19. WŁODARCZAK Katarzyna Barbara; 69; 0,26%; nie
20. DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk; 91; 0,34%; nie

KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1. UEBERHAN Katarzyna ; 1 535; 5,68%; tak
2. WACHOWSKA-KUCHARSKA Anna Małgorzata; 337 1,25%; nie
3. KRETKOWSKA Katarzyna Maria; 668; 2,47%; tak
4. KANIA Henryk;158; 0,58%; nie
5. URBAŃSKA Beata Kinga; 116; 0,43%; nie
6. SZLINDER Maciej Karol; 64; 0,24%; nie
7. WOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna; 447; 1,65% nie
8. MAJEWSKI Dawid; 80; 0,30%; nie
9. MONDRY Marek Ireneusz; 61; 0,23%; nie
10. OWSIANNA Halina Maria; 67; 0,25%; nie
11. BORUSIŃSKA Renata Teresa; 23; 0,09%; nie
12. LEWANDOWSKA Zuzanna Sara; 161; 0,60%; nie
13. DYLEWICZ Łukasz Mateusz; 46; 0,17%; nie
14. PALUS Adrianna; 48; 0,18%; nie
15. WRÓBLEWSKI Maciej Jarosław; 55; 0,20%; nie
16. KRYSTEK Grzegorz Andrzej; 10; 0,04%;nie
17. JÓŹWIK Dariusz Radosław; 16 ; 0,06%; nie
18. STANIEWSKI Marcin; 71; 0,26%; nie
19. SKURZYŃSKI Jakub Marcin. 34; 0,13%; nie
20. ZIÓŁKOWSKA Agnieszka Maria; 209; 0,77%; nie

KOMITET WYBORCZY
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. JANKOWIAK Wojciech; 593; 2,19%; nie
2. ZYDORCZAK Włodzimierz Andrzej; 43; 0,16%; nie
3. KRAKOWIAK Julia Maria; 98; 0,36%; nie
4. KALEMBA Marcin Krzysztof; 221; 0,82% nie
5. BAUMGART Marek Piotr; 552; 2,04%; nie
6. BRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana; 58; 0,21%; nie
7. BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław; 36; 0,13%; nie
8. MANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria, 30; 0,11%, nie
9. PAWAŁOWSKI Sylwester, 52; 0,19%;nie
10. WOŚKOWIAK Wojciech Tadeusz; 20; 0,07%; nie
11. WICHER Aneta Iwona; 53, 0,20%, nie
12. FRĄCKOWIAK Szymon, 34, 0,13%; nie
13. KACZMAREK Urszula Teresa; 36; 0,13%; nie
14. PAWŁOWSKA Miranda Beata; 45; 0,17%; nie
15. KLIMEK Rafał; 23; 0,09%; nie
16. TOMCZAK Michał Bartłomiej; 51, 0,19%, nie
17. WŁODARCZYK Martyna Maria;36; 0,13%; nie
18. KOSTANIAK Olga Sara; 26; 0,10%; nie
19. BEER Marek Stanisław; 42; 0,16%; nie
20. SIEMIŃSKI Paweł Czesław. 35; 0,13%; nie

KOMITET WYBORCZY
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

1. MIERZEJEWSKI Jakub Piotr; 816; 3,02%; nie
2. OSZMIAN Ryszard; 83; 0,31%; nie
3. MĄCZKA Paweł Stefan; 88; 0,33%; nie
4. ZIMMER Paweł; 97; 0,36%; nie
5. SAKOWICZ Grzegorz Michał; 53; 0,20%; nie
6. MUSZAK Aldona; 45; 0,17%; nie
7. SOCHA Justyna Anna; 249; 0,92%; nie
8. SZCZESIAK Sylwia; 35; 0,13%; nie
9. ANDRZEJEWSKI Michał; 74; 0,27%; nie

10. DOMBKOWSKI Marcin; 20; 0,07%; nie
11. ANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta; 15; 0,06%; nie
12. PAECH Jan Aleksander; 17; 0,06%; nie
13. DUDZIAK Alicja Maria; 45; 0,17%; nie
14. FRANKOWSKI Michał Aleksander; 22; 0,08%; nie
15. HEIDRYCH Ewa Grażyna; 12; 0,04%; nie
16. SPIESZALSKI Jędrzej; 12; 0,04%; nie
17. ŚWIERGIEL Szymon; 39; 0,14%; nie
18. PULIK Krystyna Grażyna; 15; 0,06%; nie
19. KARBOWSKI Radosław; 18; 0,07%; nie
20. MALICKI Paweł Dawid;70; 0,26%; nie

Zestawienia opracowano w oparciu o materiały Państwowej Komisji Wyborczej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *