Wyniki wyborów do Rady Powiatu Poznańskiego – Okręg 4 – Swarzędz

Okręg 4 – gmina Swarzędz

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy
1 SZKUDLAREK Katarzyna, 32, Swarzędz, 3 739, 16.94% Tak
2 CHORYŃSKI Piotr Jan, 70, Swarzędz, 579, 2.62%, Nie
3 SZOMEK Małgorzata, 53, Swarzędz, 752, 3.41%, Nie
4 WITKOWSKI Tadeusz Marian, 73, Swarzędz, 498, 2.26%, Nie
5 WIESZCZEK-KORDUS Agnieszka Jadwiga, 35, Swarzędz, 229, 1.04%, Nie
6 RYBARCZYK Tomasz, 30, Swarzędz, 559, 2.53%, Nie
Razem 6 356
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6 356

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 BUCZYŃSKA Ewa Jarosława, 64, Wierzonka, 443, 2.01% Nie
2 JANICKI Roman, 54, Swarzędz, 244, 1.11%, Nie
3 ORPIŃSKA Grażyna Helena, 64, Kobylnica, 366, 1.66%, Nie
4 KRYCH Bogdan Marian,63, Garby, 232, 1.05%, Nie
5 TYBLEWSKA Irena, 56, Rabowice, 97, 0.44%, Nie
6 STANIEWSKI Leszek Czesław, 67, Garby, 135, 0.61% Nie
Razem 1 517
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 517

Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska
1 NAWROCKA Elżbieta Antonina 53, Swarzędz, 3 390, 15.36%, Tak
2 BOCIAN Paweł, 46, Swarzędz , 1 775, 8.04%, Tak
3 KANTORSKA Maria Regina, 67, Swarzędz, 592, 2.68% Nie
4 GOWARZEWSKI Łukasz Jacek, 43, Swarzędz, 590, 2.67%, Nie
5 CHMIELEWSKA Halina Maria, 72, Zalasewo, 289, 1.31% Nie
6 KONSTAŃCZAK Jan Robert, 48, Kobylnica, 255, 1.16% Nie
Razem 6 891
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6 891

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 NIEWIADOMSKI Armin Robert, 51, Swarzędz, 1 486, 6.73%, Tak
2 PROKOP Irena, 61, Wierzonka, 759, 3.44%, Nie
3 ZAWADA-KULIKOWSKA Paulina Weronika, 22, Swarzędz, 176, 0.80%, Nie
4 CZERWIŃSKI Wojciech Marian, 70, Katarzynki, 204, 0.92%, Nie
5 LIS Marcin, 41, Swarzędz, 1 410, 6.39%, Nie
6 SOŁOWIEJ Halina, 66, Zalasewo, 309, 1.40%, Nie
Razem 4 344
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4 344

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni dla Powiatu
1 LIS Marek, 55, Gruszczyn, 1 403, 6.36%, Nie
2 CICHEWICZ Piotr, 60, Swarzędz, 239, 1.08%, Nie
3 CZOSNOWSKA Danuta Teresa, 60, Swarzędz, 527, 2.39%, Nie
4 DOLIŃSKA Bernadetta Millenia, 52, Swarzędz, 328, 1.49%, Nie
5 ANIOŁ Irena, 53, Swarzędz, 220, 1.00%, Nie
6 OSIEWICZ Piotr Roman, 67, Swarzędz, 92, 0.42% Nie
Razem 2 809
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2 809

Komitet Wyborczy Wyborców – Porozumienie dla Powiatu Poznańskiego
1 KUROWSKA Anna, 65, Swarzędz, 99, 0.45%, Nie
2 WIŚNIEWSKI Krzysztof, 60, Kobylnica, 19, 0.09%, Nie
3 OSIEWICZ Krystyna Maria, 64, Swarzędz, 32, 0.15%,Nie
Razem 150
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 150



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *