Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo!

Bezpośrednio po opublikowaniu wyników wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przez Państwową Komisję Wyborczą zamieszczamy je na naszym portalu. Przy okazji informujemy, że na Państwa liczne prośby dokładne wyniki wyborów samorządowych zamieścimy w listopadowym numerze „Informatora Swarzędzkiego”.

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy
1 LECHNEROWSKI Jerzy Czesław, 67, Kórnik, 10 452, 3.50%, Tak
2 MARUSIK Joanna Krystyna, 39, Środa Wielkopolska, 2 962, 0.99%, Nie
3 MARCINIAK Mirosław Marcin, 42, Śrem, 3 319, 1.11%, Nie
4 KAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata, 58, Plewiska, 3 285, 1.10% Nie
5 TWARDOWSKI Bartosz Łukasz, 33, Tarnowo Podgórne 2 517, 0.84%, Nie
6 KOWALEWSKA Halina Danuta, 77, Tulce, 2 330, 0.78% Nie
7 HLAWACIK Andrzej, 65, Przeźmierowo, 1 126,0.38%, Nie
8 RENDA Anna Łucja, 61, Zalasewo, 3 406, 1.14%, Nie
Razem 29 397
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29 397

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 JANKOWIAK Wojciech, 62, Skórzewo, 13 463, 4.51% Tak
2 KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna, 63, Środa Wielkopolska, 5 106, 1.71% , Nie
3 BAUMGART Marek Piotr, 48, Kobylnica, 3 076, 1.03% Nie
4 BRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana, 44, Poznań, 1 040, 0.35%, Nie
5 STĘPA Teodor, 56, Sroczewo, 3 070, 1.03% Nie

6 WINIARSKI Janusz Michał, 57, Niechanowo, 1 021, 0.34% Nie
7 MAZURKIEWICZ Jerzy Janusz, 65, Biechowo, 2 449, 0.82%, Nie
8 BERLIK Monika, 39, Napoleonowo, 1 564, 0.52%, Nie
9 BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław,67, Poznań, 810, 0.27%, Nie
10 MANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria, 54, Stęszewko, 1 130, 0.38%, Nie
Razem 32 729
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32 729

Komitet Wyborczy Partia Zieloni
1 KRAWCZYK Marcin Jan, 36, Poznań, 1 800, 0.60%, Nie
2 DUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja, 46, Wiry, 940, 0.31% Nie
3 JASTRZĘBSKI Radosław, 39, Poznań, 534,0.18%, Nie
4 KIEJDROWSKA Karolina Joanna, 43, Swarzędz, 701, 0.23%, Nie
5 DROŻYŃSKI Artur Marek, 44, Poznań, 472, 0.16% Nie
6 BIELAK Magdalena Kinga, 42, Czerwonak, 1 059, 0.35% Nie
Razem 5 506
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5 506

Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska
1 GOLA Marek, 48, Zaniemyśl, 31 449, 10.54%, Tak
2 WITUSKI Maciej Maria, 56, Poznań, 7 536, 2.53%, Nie
3 DZIKOWSKA Marta Magdalena, 36, Tarnowo Podgórne 17 832, 5.97%, Tak
4 URBANEK Hieronim Michał , 59, Śrem, 4 151, 1.39% Nie
5 WALIGÓRA Stanisław Melchior, 56, Słomowo, 5 524, 1.85%, Nie
6 MURAWA Dawid Paweł, 43, Poznań, 4 398, 1.47% , Nie
7 PRZYBYLSKA Patrycja Natalia, 26, Skórzewo, 8 479, 2.84%, Tak
8 KRUCZEK Czesław Witold, 56, Gniezno,4 438, 1.49% Nie
9 KUBIAK Barbara, 63, Środa Wielkopolska, 5 451, 1.83% Nie
10 WOJTASIAK Regina Teresa, 57, Kostrzyn, 2 924, 0.98% Nie
Razem 92 182
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 92 182

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
1 TOMASZEWSKI Tadeusz, 59, Niechanowo, 21 983, 7.37%, Tak
2 KUBICKA-SZTUL Krystyna, 65, Środa Wielkopolska, 1 953, 0.65% , Nie
3 DĘBICKI Tadeusz, 73, Markowice, 1 011, 0.34%, Nie
4 WOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna, 42, Swarzędz 1 261, 0.42%, Nie
5 DANKOWSKI Bronisław Kazimierz, 74, Września, 1 503, 0.50%, Nie
6 JAGIELSKA Anna Henryka, 48, Dopiewiec, 532, 0.18% Nie
7 PĘKALA Maria Stanisława, 66, Śrem, 683, 0.23%, Nie
8 KAMIŃSKI Michał Jakub, 37, Swarzędz, 505, 0.17%, Nie
9 STANOWSKA Anna, 49, Owieczki, 615, 0.21%, Nie
10 KORALEWSKA Monika, 41, Suchy Las, 1 101, 0.37% Nie
Razem 31 147
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31 147


Komitet Wyborczy Partii Razem
1 KASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila, 36, Gniezno, 2 562, 0.86%, Nie
2 KRYSTEK Grzegorz Andrzej, 30, Luboń, 676, 0.23%, Nie
3 ŻAKOWSKA Marta, 34, Poznań, 864, 0.29%, Nie
4 BARTKOWIAK Paweł, 35, Gniezno, 915, 0.31%, Nie
5 FRANKOWSKA Marta, 36, Poznań, 596, 0.20% Nie
6 KALETA Bartłomiej Konstanty, 27, Koziegłowy, 494, .17% Nie
Razem 6 107
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6 107

Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP
1 JÓŹWIAK Maciej, 34, Środa Wielkopolska, 2 714, 0.91% Nie
2 SZABLEWSKA Joanna Maria, 32, Rumianek, 404, 0.14% Nie
3 MOTYL Monika Liliana, 55, Swarzędz, 561, 0.19% Nie
4 JANKOWIAK Grzegorz, 32, Środa Wielkopolska, 502, 0.17% Nie
5 CZECH Radosław Błażej, 23, Zberki, 153, 0.05%, Nie
6 STASZAK Dawid, 23, Trzebisławki, 412, 0.14% , Nie
7 ANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta, 37, Lisówki, 181, 0.06% Nie
8 ŁOBOCKI Janusz Marian, 42, Środa Wielkopolska, 145, 0.05% Nie
Razem 5 072
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5 072

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz`15
1 PIASECKI Mirosław, 40, Luciny, Stowarzyszenie Przedsiębiorca Polski, 6 906, 2.31% , Nie
2 SREBRO Michał , 47, Poznań, 1 689, 0.57%, Nie
3 PRZEKAZA Sławomir Krzysztof , 35 , Gutowo Małe , Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, 1 287, 0.43%, Nie
4 KOCHAN Monika, 30, Kórnik, 1 885, 0.63% , Nie
5 DŁUGOSZ Rafał Tomasz, 47, Poznań, Unia Polityki Realnej, 968, 0.32%, Nie
6 JABŁOŃSKA Natalia, 45, Poznań, 2 065, 0.69% Nie
7 KOTŁOWSKA Katarzyna Anna, 43, Poznań, 357, 0.12% Nie
8 ROSZAK Sylwia, 36, Swarzędz, 1 460, 0.49% Nie
9 WENZEL Anita Katarzyna, 46, Poznań, 379, 0.13% Nie
10 KOŁACZYK Robert , 52, Poznań, 819, 0.27% Nie
Razem 17 815
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17 815


Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie
1 SZKLARSKI Radosław, 24, Puszczykowo, 1 747, 0.59% Nie
2 OSSOWSKA Aleksandra Zuzanna, 18, Mosina, 1 060, 0.36% Nie

3 MICHALAK Artur Wojciech, 37, Goślinowo, 721, 0.24% Nie
4 ADAMIAK Milena, 24, Ćmachowo, 452, 0.15%, Nie
5 SZKLARSKA Weronika, 18, Puszczykowo, 528, 0.18% Nie
Razem 4 508
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4 508

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 STRYJSKA Małgorzata Irena, 65, Poznań, 24 080, 8.07% Tak
2 DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk, 50, Niepruszewo, 7 814, 2.62%, Tak
3 KOPEĆ Magdalena, 54, Podstolice, 7 471, 2.50%, Nie
4 GRABOWSKI Łukasz, 32, Małachowo Złych Miejsc, 7 557, 2.53%, Nie
5 KUBIAK Agnieszka Beata, 48, Konin, 4 677, 1.57% Nie
6 HINC Sławomir Michał, 43, Poznań, 5 629, 1.89%, Nie
7 PIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata, 42, Gniezno, 5 415, 1.81%, Nie
8 PIECZYKOLAN Alicja, 59, Śrem, 1 804, 0.60%, Nie
9 CICHOŃSKA Alicja Maria, 60, Września, 1 930, 0.65% Nie
10 HORLA Mirosław Kazimierz, 74, Łowęcin, 4 481, 1.50% Nie
Razem 70 858
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70 858

Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni
1 SMEKTAŁA Stanisław Marek, 61, Mielno, 901, 0.30% Nie
2 WŁODARCZAK Marian Stanisław, 71, Lubiatowo, 557, 0.19%,Nie
3 DOROSZUK Agnieszka Joanna, 28, Czapury, 356, 0.12%, Nie
4 BRODA Piotr Paweł, 43, Poznań, 563, 0.19%, Nie
5 KĘDZIA Aneta Agnieszka, 36, Dłoń, 450, 0.15%, Nie
6 JĘSIEK Elżbieta, 40, Konary, 307, 0.10% Nie
Razem 3 134
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3 134



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *