Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Swarzędzu

Poniżej przedstawiamy Państwu oficjalne wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Swarzędzu w kolejności okręgów wyborczych i w ramach  komitetów. Wyraźnie zaznaczono osoby, które otrzymały mandat radnego. W zestawieniu podajemy kolejno: numer na liście, nazwisko i imię, wiek, miejsce zamieszkania, liczbę uzyskanych głosów, % głosów, informację i uzyskaniu mandatu
Okręg nr 1
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy
1 STAWICKI Bartosz Adrian, 32, Swarzędz, 242, 3.80%, Nie
2 CZUJEWICZ Jacek Maksymilian, 64, Swarzędz, 83, 1.30% Nie
3 TALARCZYK Anna Maria, 35, Swarzędz, 135, 2.12%, Nie
4 STILLER Blanka Karolina, 29, Swarzędz, 40, 0.63%, Nie
5 MAĆKOWIAK Jacek Adam, 21, Swarzędz, 30, 0.47%, Nie
6 SABISZ Dorota Zofia, 45, Swarzędz, 59, 0.93%, Nie
7 KRZEMIENIEWSKA Stanisława, 83, Swarzędz, 30 , 0.47% Nie
8 FABROWSKI Marcin Mateusz, 23, Swarzędz, 93, 1.46%, Nie
Razem 712
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 712

Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska
1 GARSZTKA Przemysław Zenon, 43, Swarzędz, 528, 8.30%, Tak
2 WOJTYSIAK Joanna, 28, Swarzędz, 484, 7.61%, Tak
3 NOWOTARSKA Aneta Izabela, 49, Swarzędz, 187, 2.94% Nie
4 CWOJDZIŃSKA Izabela Maria, 50, Swarzędz, 116, 1.82%, Nie
5 SZCZEPANIAK Łukasz Wojciech, 38, Swarzędz, 55, 0.86%, Nie
6 JANOWSKA Hanna, 41, Swarzędz, 79, 1.24%, Nie
7 ROMANOWSKA Marlena, 50, Swarzędz, 59, 0.93%, Nie
8 NAWROCKI Waldemar Wojciech, 54, Swarzędz, 121, 1.90%, Nie
Razem 1 629
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 629

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 LEWANDOWSKI Tomasz Łukasz, 38, Swarzędz, 655, 10.30%, Tak
2 MAJKA Elżbieta, 45, Zalasewo, 255, 4.01%, Nie
3 RATAJCZYK Marcin Paweł, 42, Swarzędz, 29, 0.46%,Nie
4 HOJCZYK Beata Katarzyna, 47, Swarzędz, 27, 0.42%, Nie
5 BAKAN Dawid, 29, Swarzędz, 20, 0.31%, Nie
6 RATAJCZAK Marita Alicja, 35, Zalasewo, 25, 0.39%, Nie
7 WESOŁOWSKI Marek Wojciech, 68, Swarzędz , 48, 0.75%, Nie
8 ZAWADKA Andrzej, 40, Swarzędz, 32, 0.50%, Nie
Razem 1 091
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 091
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Tomickiej
1 DOLATA Agnieszka Barbara, 47, Swarzędz, 176, 2.77%, Nie
2 WISZNIEWSKA-HOFMAN Ewelina, 39, Jasin, 25, 0.39%, Nie
3 PIANA Katarzyna, 35, Swarzędz, 93, 1.46%, Nie
4 DUKIEWICZ-PRZEKOP Agnieszka Alina, 37, Swarzędz, 30,
0.47%, Nie
5 KOSTURSKI Hubert, 24, Swarzędz, 38, 0.60%, Nie
6 KONOPA Marek Zdzisław, 38, Swarzędz, 7 , 0.11%, Nie
7 DOMINAS Klaudiusz Aleksander, 46, Swarzędz, 37, 0.58%, Nie
Razem 406
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 406

Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Szkudlarka
1 MATUSZAK Mateusz, 27, Swarzędz, 706, 11.10%, Tak
2 GRACZYK Anna Małgorzata, 60, Swarzędz, 238, 3.74%, Nie
3 MAJCHRZAK Tomasz, 47, Swarzędz, 390, 6.13%, Tak
4 NOWAK Izabela, 46, Swarzędz, 152, 2.39%, Nie
5 ZWOLIŃSKI Tomasz Robert, 48,Swarzędz, 85, 1.34% , Nie
6 CHOLEWICKA Elżbieta Jolanta, 52, Swarzędz, 263, 4.13% Nie
7 TYLKOWSKI Maciej, 43, Swarzędz, 199, 3.13%, Nie
8 SZKUDLAREK Marian, 58, Swarzędz, 490, 7.70%, Tak
Razem 2 523
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2 523



Okręg nr 2

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy
1 CHORYŃSKI Adam, 35, Swarzędz, 204, 2.78%, Nie
2 BUDZIŃSKI Piotr, 51, Jasin, 122, 1.66%, Nie
3 WALEWSKA Jolanta, 48, Swarzędz, 69, 0.94%, Nie
4 SZRAMKOWSKI Marcin, 36, Swarzędz, 293, 4.00%, Tak
5 TOBOŁA Beata, 38, Swarzędz, 73, 1.00%, Nie
6 BUGAJSKI Dariusz, 34, Swarzędz, 137, 1.87%, Nie
7 KOZŁOWSKA Monika Barbara, 42, Swarzędz, 45, 0.61%, Nie
8 KUBACKA Anna, 31, Swarzędz, 109, 1.49%, Nie
9 BRODZISZEWSKA Paula, 25, Swarzędz, 59, 0.80%, Nie
Razem 1 111
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 111

Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska
1 KMIECIAK Wojciech, 27, Swarzędz, 493, 6.72%, Tak
2 ZAWADA-CHMIEL Agnieszka Elżbieta, 24, Swarzędz, 344, 4.69%, Tak
3 BRACISZEWSKA Grażyna, 52, Gruszczyn, 108, 1.47%, Nie
4 JACEK Eugeniusz Krzysztof, 60, Swarzędz, 150, 2.05%, Nie
5 FILARY-ROGACKA Monika, 40, Swarzędz, 179, 2.44%, Nie
6 SOBASZKIEWICZ-LESIŃSKA Anna, 43, Swarzędz, 216, 2.95%, Nie
7 STANIEWSKI Marcin Marek, 36, Swarzędz, 25, 0.34%, Nie
8 SŁOMIŃSKI Szymon, 19, Swarzędz, 72, 0.98%, Nie
9 BARANOWSKI Tomasz, 42, Swarzędz,121, 1.65%, Nie
Razem 1 708
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 708

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 JĘCZMIONKA Tomasz, 30, Swarzędz, 406, 5.54%, Nie
2 KULCZYŃSKI Zdzisław Kazimierz, 74, Swarzędz, 211, 2.88% Nie
3 MAŁYSZKA Arkadiusz Jan, 61, Swarzędz, 182, 2.48%, Nie
4 MISZKIEL Mirosława Aleksandra, 61, Swarzędz, 66, 0.90%, Nie
5 PRZEKOP Iwona, 44, Zalasewo, 49, 0.67%, Nie
6 KUCHARSKI Szymon Andrzej, 32, Swarzędz, 58, 0.79%, Nie
7 RATAJCZYK Dagmara, 42, Swarzędz, 39, 0.53%, Nie
8 MACHOWIAK Waldemar, 47, Swarzędz, 17, 0.23%, Nie
9 KONYS Wanda Helena, 63, Swarzędz, 419, 5.71%, Tak
Razem 1 447
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 447

Komitet Wyborczy Wyborców Anny Tomickiej
1 TOMICKA Anna, 63, Gortatowo, 443, 6.04%, Tak
2 GAŁUSZKA Aleksander Michał, 26, Swarzędz, 161, 2.20% , Nie
3 RUCIŃSKA Teresa Maria, 72, Swarzędz, 53, 0.72%, Nie
4 KOWALEWSKA Anna Maria, 28, Swarzędz, 16, 0.22%, Nie
5 KŁOPOCKI Marcin Paweł, 42, Zalasewo, 7, 0.10%, Nie
6 KĘDZIERSKI Mateusz, 24, Swarzędz, 53, 0.72%, Nie
7 DEMBIŃSKA Klaudia, 24, Swarzędz, 4, 0.05%, Nie
8 GÓRNY Przemysław Jakub, 25, Swarzędz, 26, 0.35%, Nie
9 KOSTURSKA Joanna, 28, Swarzędz, 10, 0.14%, Nie
Razem 773
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 773

Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Szkudlarka
1 TATERKA Grzegorz Michał, 39, Swarzędz, 725, 9.89%, Tak
2 HEJNOWSKI Jacek Bartosz, 40, Gortatowo, 173, 2.36%, Nie
3 BARANOWSKI Piotr , 55, Swarzędz, 358, 4.88%, Nie
4 KUCHARSKA Barbara , 63, Swarzędz, 362, 4.94%, Tak
5 KURKOWIAK-SOCHA Grażyna Maria, 63, Swarzędz, 242, 3.30%, Nie
6 KOBZA Antoni Ryszard, 68, Swarzędz, 128, 1.75%, Nie
7 KAPTURSKA Danuta Urszula, 66, Swarzędz, 45, 0.61%, Nie
8 MATUSZEWSKA Marzena Katarzyna, 54, Swarzędz, 111, 1.51% Nie
9 KAMPROWSKI Rafał Paweł, 35, Swarzędz, 150, 2.05%, Nie
Razem 2 294
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2 294



Okręg nr 3
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy
1 KSIĄŻKIEWICZ Dawid, 42, Jasin, 341, 3.96%, Tak
2 BORÓWCZAK Adam, 45, Bogucin, 114, 1.32%, Nie
3 ZAWADA Edyta Ewa, 45, Jasin, 78, 0.91%, Nie
4 ŚWIĄTEK Rafał, 60, Kobylnica, 114, 1.32%, Nie
5 BIELAWIAK Bartłomiej, 41, Gruszczyn, 134, 1.56%, Nie
6 RĘBACZ Aldona Maria, 61, Gortatowo, 36, 0.42%, Nie
7 SIPIŃSKA Grażyna, 59, Zalasewo, 101, 1.17%, Nie
8 DERA Krystyna Maria, 55, Swarzędz, 27, 0.31%, Nie
9 WOJCIECHOWSKI Janusz, 67, Kruszewnia, 98, 1.14%, Nie
10 MADANOWSKI Marcin Maciej, 42, Gortatowo, 103, 1.20%, Nie
Razem 1 146
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 146

Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska
1 BARANOWSKA-GRACZYK Anna, 47, Swarzędz, 723, 8.40%, Tak
2 MAJCHRZAK Zygmunt Jan, 70, Łowęcin, 188, 2.18%, Nie
3 KOPIŃSKA Elżbieta, 51, Gruszczyn, 128, 1.49%, Nie
4 ANDRZEJEWSKI Wojciech, 55, Gruszczyn, 57, 0.66%, Nie
5 STANISZEWSKA Alicja Stanisława, 60, Bogucin, 48, 1.72%, Nie
6 BRONOWICZ Mateusz, 31, Zalasewo, 47, 0.55%, Nie
7 ANDRÉ Beata, 47, Zalasewo, 76, 0.88%, Nie
8 ZIÓŁKOWSKA Marta Joanna, 40, Zalasewo, 72, 0.84%, Nie
9 NAWROCKI Bartosz Łukasz, 32, Zalasewo, 55, 0.64%, Nie
10 BUCZYŃSKI Włodzimierz, 67, Wierzonka, 254, 2.95%, Tak
Razem 1 748
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 748

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 KURPISZ Szymon, 34, Zalasewo, 635, 7.38%, Tak
2 MŁODZIŃSKI Marcin, 47, Paczkowo, 170, 1.97%,,Nie
3 NOWICKI Dariusz, 48, Gruszczyn, 53, 0.62%, Nie
4 STOIŃSKA Agata, 40, Zalasewo, 58, 0.67%, Nie
5 HAMERA Dominik Zygmunt, 29, Zalasewo, 23, 0.27%, Nie
6 PACZYŃSKA Elżbieta, 49, Karlowice, 44, 0.51%, Nie
7 WITKOWSKI Przemysław, 40, Rabowice, 55, 0.64%, Nie
8 DRGAS Monika, 39, Łowęcin, 39, 0.45%, Nie
9 KAROLCZAK Jan, 68, Gruszczyn, 26, 0.30%, Nie
10 BUCHWALD-SOŁOWIEJ Karolina, 36, Zalasewo, 56, 0.65% Nie
Razem 1 159
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1 159

Komitet Wyborczy Wyborców Anny Tomickiej
1 TOMASZEWSKI Kamil Andrzej, 24, Swarzędz, 53, 0.62%, Nie
2 GOLEC Agnieszka Maria, 35, Zalasewo, 49, 0.57%, Nie
3 KOWALAK Piotr , 61, Kobylnica, 96, 1.11%, Nie
4 KOŚCIAŃSKA Sylwia, 41, Zalasewo, 32, 0.37%, Nie
5 MAŁYSZKA Mirosław, 41, Uzarzewo , 85, 0.99%, Nie
6 GREINERT-CZEKALSKA Tamara, 49, Zalasewo, 89, 1.03% Nie
7 KISZKA Hanna Magdalena, 32, Łowęcin, 36, 0.42% ,Nie
8 OLIŃSKI Marek Stanisław, 58, Gruszczyn, 151, 1.75%, Nie
9 KUROWSKA Patrycja Andrea, 26, Gortatowo, 34, 0.39%, Nie
10 DOMINA Łukasz Jakub, 29, Swarzędz, 5, 0.06%, Nie
Razem 630
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 630

Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Szkudlarka

1 CZACHURA Barbara Henryka, 56, Gruszczyn, 1 422, 16.52%, Tak
2 DYZMA Ryszard Stanisław, 64, Paczkowo, 629, 7.31%, Tak
3 SENYK Adrian Sebastian, 39, Zalasewo, 769, 8.93%, Tak
4 SŁUPIŃSKI Rafał, 47, Kobylnica, 230, 2.67%, Nie
5 SZAFERSKA Katarzyna Barbara, 43, Rabowice, 237, 2.75%, Tak
6 GABSKA Marlena Anna, 41, Swarzędz, 65, 0.75%, Nie
7 MOLIK Filip, 23, Gortatowo, 181, 2.10%, Nie
8 GOLDA-WOJTKOWIAK Katarzyna Maria, 36, Sokolniki Gwiazdowskie, 136, 1.58%, Nie
9 SOCHA Maciej, 42, Jasin, 123. 1.43%, Nie
10 WENCEL Krzysztof , 27, Jasin, 135, 1.57%, Nie
Razem 3 927
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3 927


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *