Udany powrót Patryka Kniata. Unici pokonali Centrę
Swarzędzanie odnieśli u siebie pewne zwycięstwo nad Centrą Ostrów Wielkopolski 3:1. Tym samym przerwali serię trzech spotkań bez wygranej.
Gospodarze od początku grali z pomysłem i rozwagą. Już w 6. minucie padał pierwsza bramka. Do siatki trafił Mateusz Molewski, którzy skrzętnie wykorzystał dośrodkowanie Mateusza Świergiela. Kwadrans później było 2:0. Tym razem na listę strzelców wpisał się Paweł Koralewski. Boczny obrońca Unii dopadł do piłki po rzucie rożnym swojej drużyny i umiejętnie wbił ją do bramki. Przyjezdni w pierwszej odsłonie byli niemal niewidoczni. Popełniali liczne błędy w rozegraniu, przez co rzadko można było zobaczyć ich pod polem karnym “Dumy Swarzędza”.
Po zmianie stron piłkarze z Ostrowa Wielkopolskiego prezentowali się lepiej. Nadal jednak podopieczni Patryka Kniata kontrolowali przebieg meczu. W 60. minucie bramkę zdobył Radosław Barabasz. “Baca” skierował futbolówkę do siatki po perfekcyjnym dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Centrę stać było tylko na jedno trafienie. W 74. minucie sędzia dopatrzył się przewinienia w polu karnym Unii i odgwizdał jedenastkę, którą wykorzystał Jakub Michalski.
Unia Swarzędz – Centra Ostrów Wielkopolski 3:1 (2:0)
Bramki: Mateusz Molewski (6′), Paweł Koralewski (22′), Radosław Barabasz (60′) – Jakub Michalski (74′ – z rzutu karnego).
Skład Unii: Andrzej Budnik – Paweł Koralewski, Filip Soboń, Radosław Barabasz, Patryk Pawłowski – Mateusz Świergiel, Wojciech Antczak, Mateusz Molewski, Gerard Pińczuk, Marcin Łażewski – Marcin Nowicki.
tekst i zdjęcie Jan Piechota
Tabela ligi
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | LKS Gołuchów | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15-1 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | ||||||
2. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 25-13 | 5 | 0 | 1 | 23-10 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | ||||||
3. | Victoria Ostrzeszów | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15-6 | 4 | 0 | 1 | 13-4 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | ||||||
4. | Unia Swarzędz | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 19-10 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
5. | Pogoń Lwówek | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12-10 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | ||||||
6. | Centra Ostrów Wielkopolski | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14-10 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
7. | Polonia 1912 Leszno | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 21-10 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
8. | Lubuszanin Trzcianka | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13-10 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
9. | Victoria Września | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11-6 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | ||||||
10. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7-8 | 1 | 3 | 0 | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | ||||||
11. | Kotwica Kórnik | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14-18 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 1 | 2 | 1 | 9-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
12. | Polonia Kępno | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9-14 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
13. | Warta Międzychód | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-8 | 2 | 0 | 2 | 8-5 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | ||||||
14. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14-15 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 2 | 0 | 4 | 14-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-2 |
15. | TPS Winogrady (Poznań) | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13-28 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 1 | 0 | 3 | 5-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 |
16. | Obra Kościan | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11-18 | 0 | 1 | 2 | 5-10 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | ||||||
17. | KS Opatówek | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4-15 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | ||||||
18. | Olimpia Koło | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1-27 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 | 0 | 4 | 1-16 |
Za: www.90 minut.pl