Budżet Swarzędza na 2021: 347 mln wydatków i deficyt 13 mln
Miejscy radni uchwalili budżet Swarzędza na rok 2021: wydatki z miejskiej kasy wyniosą 347 mln zł, ale będą niższe od dochodów o 13,2 mln zł.
18 grudnia 2020 roku miejscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za projektem budżetu na rok 2021. Dokument, za przyjęciem którego zagłosowało 20 radnych (1 osoba była nieobecna) ustala dochody i wydatki planowane na cały rok. Budżet Swarzędza na 2021 rok zakłada dochody na poziomie 333,9 mln zł, a wydatki wielkości 347 mln zł. Deficyt wyniesie zatem 13,2 mln zł. Ma on zostać sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych. Z uchwalonym budżetem można się zapoznać pod tym linkiem.
Bardzo istotną liczbą są wydatki majątkowe planowane na rok 2021. To właśnie w ramach zaplanowanych 52 mln zł znajdują się wszelakie inwestycje i modernizacje.
Co one obejmują? Poniżej zamieszczamy niektóre z zaplanowanych na ten rok wydatków. Szczegółowe zestawienie zadań majątkowych można pobrać ze strony UMiG.
Budowa obwodnicy Swarzędza, (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) | 2017-2023 | 3 000 000,00 |
Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja | 2017-2022 | 50 000,00 |
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo), dotacja dla Powiatu Poznańskiego | 2020-2021 | 125 000,00 |
Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) | 2018-2022 | 13 500,00 |
Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy-Swarzędz – dotacja dla Powiatu Poznańskiego | 2021-2023 | 2 500 000,00 |
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie – dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej | 2019-2021 | 435 000,00 |
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy | 2008-2021 | 11 000,00 |
Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych | 2012-2023 | 210 000,00 |
Przebudowa ulic w Bogucinie | 2012-2021 | 864 975,40 |
Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz | 2011-2024 | 200 000,00 |
Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie | 2014-2022 | 2 000 000,00 |
Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 | 2014-2022 | 1 000 000,00 |
Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta, Słowicza, Cechowa, Średzka, Kórnicka) | 2015-2026 | 3 000 000,00 |
Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach) | 2015-2024 | 4 500 000,00 |
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska – Sienkiewicza w Swarzędzu | 2018-2021 | 1 000 000,00 |
Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie | 2015-2021 | 500 000,00 |
Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach | 2014-2021 | 1 500 000,00 |
Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie | 2013-2023 | 3 000 000,00 |
Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu | 2017-2023 | 840 000,00 |
Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 735.975,40 zł) | 2014-2022 | 850 000,00 |
Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza Transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej) | 2017-2021 | 4 338 459,70 |
Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce | 2018-2022 | 500 000,00 |
Przebudowa ulic w Jasinie | 2018-2023 | 500 000,00 |
Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2018-2022 | 3 000 000,00 |
Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosonowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa) | 2017-2021 | 1 000 000,00 |
BUDŻET OBYWATELSKI – Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach | 2021-2022 | 100 000,00 |
BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu | 2021-2022 | 100 000,00 |
BUDŻET OBYWATELSKI – Suchą nogą przez wieś – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy | 2021-2022 | 50 000,00 |
Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych | 2016-2022 | 500 000,00 |
Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza | 2021-2023 | 23 346,50 |
Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu | 2017-2022 | 1 000 000,00 |
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie | 2020-2022 | 2 020 000,00 |
Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie | 2020-2021 | 500 000,00 |
Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej | 2020-2021 | 100 000,00 |
Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych | 2012-2022 | 1 500 000,00 |
Budowa boiska w Uzarzewie | 2018-2021 | 380 000,00 |
Budżet Obywatelski – ACTIV PARK w Zalasewie | 2020-2022 | 1 639 000,00 |
BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego | 2021-2022 | 100 000,00 |
BUDŻET OBYWATELSKI – Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie | 2021-2022 | 11 000,00 |
Aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.