Odrodzenie Unii! KS Opatówek zatrzymany
Po dwóch porażkach z rzędu “Duma Swarzędza” zgarnęła trzy punkty. Pokonała u siebie KS Opatówek 2:0.
Unici rozpoczęli spotkanie ofensywnie. Konstruowali szybkie i niebezpieczne sytuacje, a stosując wysoki pressing starali się wymusić błędy na przeciwnikach. Niemniej to piłkarze z Opatówka jako pierwsi trafili do siatki. W 14. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego jeden z gości wbił futbolówkę do bramki. Na szczęście sędzia dopatrzył się spalonego i gola nie uznał. Pięć minut później Hubert Goncerzewicz strzałem z kilku metrów wyprowadził Unię na prowadzenie. “Gonzo” wykorzystał celne zagranie Mateusza Świergiela. W 36. minucie asystujący przy pierwszym golu Świergiel, sam wpisał się na listę strzelców. Kapitan Unii wbił futbolówkę do bramki, wykorzystując zamieszanie w polu karnym gości.
Po zmianie stron tempo spotkania wyraźnie zwolniło. “Niebiesko-biali” grali bardziej zachowawczo, a zawodnicy KS-u nieco przesunęli się do przodu. Mimo tego kibice nie zobaczyli już bramek.
Unia Swarzędz – KS Opatówek 2:0 (2:0)
Bramki: Hubert Goncerzewicz (19′), Mateusz Świergiel (36′).
Skład Unii: Dariusz Nowak – Mikołaj Kistowski (69′ Patryk Pawłowski), Filip Soboń, Tomasz Neumann, Marcin Łażewski – Mateusz Świergiel, Paweł Koralewski, Mikołaj Nowak (88′ Marceli Michalski), Hubert Goncerzewicz (83′ Mikołaj Remlein) – Krzysztof Stępiński, Marcin Nowicki (80′ Dominik Nowacki).
tekst i zdjęcie Jan Piechota
Tabela IV liga – Wielkopolska
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Nielba Wągrowiec | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 65-31 | 9 | 3 | 3 | 34-18 | 12 | 2 | 1 | 31-13 | ||||||
2. | Lubuszanin Trzcianka | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 72-25 | 14 | 1 | 0 | 52-9 | 6 | 5 | 4 | 20-16 | ||||||
3. | Unia Swarzędz | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 61-41 | 12 | 1 | 2 | 39-17 | 7 | 2 | 6 | 22-24 | ||||||
4. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 59-42 | 8 | 4 | 3 | 32-21 | 6 | 6 | 3 | 27-21 | ||||||
5. | Centra Ostrów Wielkopolski | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 58-40 | 8 | 6 | 2 | 32-17 | 7 | 0 | 7 | 26-23 | ||||||
6. | LKS Gołuchów | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 57-40 | 8 | 3 | 4 | 32-19 | 6 | 4 | 5 | 25-21 | ||||||
7. | Obra Kościan | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 44-36 | 8 | 2 | 5 | 28-15 | 6 | 4 | 5 | 16-21 | ||||||
8. | Orkan Śmiłowo | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 49-42 | 9 | 3 | 3 | 28-17 | 4 | 4 | 7 | 21-25 | ||||||
9. | Polonia 1912 Leszno | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 42-32 | 7 | 5 | 4 | 22-11 | 5 | 2 | 7 | 20-21 | ||||||
10. | Polonia Kępno | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 49-48 | 8 | 1 | 7 | 26-19 | 5 | 2 | 7 | 23-29 | ||||||
11. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 43-47 | 8 | 3 | 4 | 27-20 | 4 | 2 | 9 | 16-27 | ||||||
12. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 44-45 | 6 | 3 | 6 | 25-20 | 4 | 6 | 5 | 19-25 | ||||||
13. | Victoria Września | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 42-35 | 5 | 4 | 6 | 19-15 | 5 | 4 | 6 | 23-20 | ||||||
14. | Kotwica Kórnik | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 58-60 | 6 | 4 | 1 | 27-13 | 4 | 3 | 12 | 31-47 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
15. | KS Opatówek | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 32-44 | 6 | 5 | 5 | 23-20 | 4 | 2 | 8 | 9-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
16. | Sokół Pniewy | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 34-71 | 5 | 1 | 9 | 18-39 | 5 | 2 | 8 | 16-32 | ||||||
17. | Warta Międzychód | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 47-64 | 6 | 4 | 5 | 29-26 | 1 | 5 | 9 | 18-38 | ||||||
18. | Krobianka Krobia | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 30-74 | 4 | 3 | 8 | 18-35 | 3 | 2 | 10 | 12-39 | ||||||
19. | Zjednoczeni Trzemeszno | 30 | 20 | 6 | 2 | 22 | 36-63 | 5 | 0 | 10 | 22-28 | 1 | 2 | 12 | 14-35 | ||||||
20. | Olimpia Koło | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 33-75 | 2 | 4 | 9 | 18-25 | 1 | 1 | 13 | 15-50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | Nielba Wągrowiec | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 6-1 | |||||
2 | Lubuszanin Trzcianka | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 6-1 | 5-2 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 6-1 | 2-1 | 5-0 | 4-0 | 5-0 | 2-1 | 4-0 | |||||
3 | Unia Swarzędz | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 4-2 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 1-0 | 4-3 | |||||
4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1-3 | 0-3 | 6-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 5-5 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | |||||
5 | Centra Ostrów Wielkopolski | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 3-3 | 2-0 | 3-0 | ||||
6 | LKS Gołuchów | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 0-0 | 4-1 | 0-4 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 6-0 | 4-0 | |||||
7 | Obra Kościan | 1-0 | 4-0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 7-2 | |||||
8 | Orkan Śmiłowo | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 5-3 | 3-2 | 5-1 | |||||
9 | Polonia 1912 Leszno | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | ||||
10 | Polonia Kępno | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 3-4 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | ||||
11 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | |||||
12 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |||||
13 | Victoria Września | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | |||||
14 | Kotwica Kórnik | 2-2 | 5-3 | 0-0 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 4-2 | 3-1 | 0-1 | |||||||||
15 | KS Opatówek | 2-2 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | ||||
16 | Sokół Pniewy | 1-3 | 3-1 | 1-5 | 0-5 | 0-2 | 0-6 | 0-3 | 2-4 | 0-3 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | |||||
17 | Warta Międzychód | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 4-1 | 1-5 | 2-0 | 5-2 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 8-1 | 1-1 | |||||
18 | Krobianka Krobia | 0-2 | 3-6 | 0-3 | 1-0 | 0-5 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 3-2 | |||||
19 | Zjednoczeni Trzemeszno | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 6-3 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 4-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | |||||
20 | Olimpia Koło | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 1-1 |
Tabela: www.90minut.pl