Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 21 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Miasto Swarzędz, ulice: Armii Poznań, Gen. Józefa Bema, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Szumana, Jakuba Przybylskiego, Jaskółcza, Jędrzeja i Jana Śniadeckich, Józefa Pieprzyka, Józefa Rivoliego, Leśna, 3 Maja, Orla, Pawia, Piaskowa, Plac Handlowy, Plac Zielony, Porzeczkowa, Poziomkowa, Słowicza, Sosnowa, Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica, Teofila Kaczorowskiego, Topolowa, Tortunia, Żurawia. | Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, 62-020 Swarzędz
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2 | Miasto Swarzędz: Osiedle Edwarda Raczyńskiego. | Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, 62-020 Swarzędz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
3 | Miasto Swarzędz: Osiedla: Hipolita Cegielskiego, Tytusa Działyńskiego od nr 1A do 1K. | Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, 62-020 Swarzędz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4 | Miasto Swarzędz, Osiedla: Macieja Mielżyńskiego, Tytusa Działyńskiego nr 1 i od nr 2 do końca. | Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, 62-020 Swarzędz |
5 | Miasto Swarzędz, ulice: Antoniego Tabaki, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dworcowa, Działkowa, Harcerska, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Kasprowicza, Jesionowa, Krańcowa, Kręta, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Malinowa, Meblowa, Miodowa, Morelowa, Napoleońska, Piotra Skargi, Poznańska, Rzemieślnicza, Stanisława Kirkora, Stawna, Strzelecka (od nr 17 do końca), Wiśniowa. | Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | Miasto Swarzędz, ulice: Arkadego Fiedlera, Boczna, Bursztynowa, Diamentowa, Elizy Orzeszkowej, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gwiaździsta, Jana Brzechwy, Jana Matejki, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Kraszewskiego, Józefa Poniatowskiego, Karola Marcinkowskiego, Kórnicka (od drogi krajowej 92 do torów kolejowych trasy E – 20), Księżycowa, Kwiatowa, Pauliny i Augusta Wilkońskich, Platynowa, Pogodna (od ulicy Średzkiej do ulicy Kórnickiej), Polna, Południowa, Promykowa, Rabowicka, Słoneczna, Srebrna, Szmaragdowa, Średzka, Tadeusz Kościuszki, Tadeusza Staniewskiego, Warsztatowa, Władysława Sikorskiego, Wschodnia, Złota. | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Polna 21, 62-020 Swarzędz
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | Miasto Swarzędz, ulice: Aleksandra Fredry, Bednarska, Bolesława Prusa, Bronisława Geremka, Ciesielska, Garbarska, Garncarska, Graniczna, Ignacego Krasickiego, Jana Kochanowskiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Wybickiego, Kowalska, Kórnicka (od torów kolejowych trasy E – 20 do końca), Krawiecka, Kupiecka, Kuśnierska, Leona Wyczółkowskiego, Łąkowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Miła, Murarska, Nowowiejska, Okrężna, Płóciennicza, Pogodna (od ulicy Kórnickiej do końca), Rolna, Romualda Traugutta, Spokojna, Stefana Żeromskiego, Sukiennicza, Szewska, Ślusarska, Tysiąclecia, Warzywna, Władysława Reymonta, Wojciecha Kossaka, Zachodnia, Zielona. | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Polna 21, 62-020 Swarzędz
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
8 | Miasto Swarzędz, ulice: Augusta Cieszkowskiego (z wyłączeniem budynków 37A do G), Cicha, Cmentarna, Cybińska, Grunwaldzka, Jasińska, Juliusza Słowackiego , Jurija Gagarina, Kobylnicka, Leonida Teligii, Osiedlowa, Prof. Jana Rutkowskiego, Przełajowa, Różana, Skryta, Sporna, Wąska, Wrzesińska, Zacisze, Zwycięstwa, Zygmunta Grudzińskiego (z wyłączeniem budynków 7A , 7B, 7C i 7D), Żwirki i Wigury, Żytnia. | Cech Stolarzy, ul. Wrzesińska 41, 62-020 Swarzędz |
9 | Miasto Swarzędz, ulice: Adama Mickiewicza, Bramkowa, Cechowa, Gołębia, Górków, Gruszczyńska, Jana Kilińskiego, Kącik, Kosynierów, Kórnicka (od Rynku do drogi krajowej 92), Krótka, Mała Rybacka, Mylna, Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaski, Plac Niezłomnych, Plac Powstańców Wielkopolskich, Podgórna, Rynek, Strzelecka od nr 1 do 13, Św. Marcina, Warszawska, Wiankowa, Wielka Rybacka, Zamkowa od nr 1 do 26, Zapłocie. | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz |
10 | Miasto Swarzędz, Osiedla: Dąbrowszczaków od nr 19 do końca, Władysława IV, Zygmunta III Wazy. | Szkoła Podstawowa Nr 3, os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz |
11 | Miasto Swarzędz, Osiedle Dąbrowszczaków od nr 1 do 18, ulice: Zamkowa od nr 27 do końca, Zygmunta Grudzińskiego 7A, 7B, 7C i 7D. | Szkoła Podstawowa Nr 3, os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
12 | Miasto Swarzędz, Osiedla: Czwartaków nr 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, Kościuszkowców od nr 1 do 12. | Szkoła Podstawowa Nr 4, os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
13 | Miasto Swarzędz, Osiedle Kościuszkowców od nr 14 do końca. | Szkoła Podstawowa Nr 4, os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
14 | Miasto Swarzędz, ulice: Augusta Cieszkowskiego od nr 37A do 37G, Gryniów, osiedle Czwartaków 2, 3, 4, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23. | Przedszkole nr 2, os. Czwartaków 8, 62-020 Swarzędz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
15 | Wieś Jasin. | Świetlica Wiejska, Jasin Wrzesińska 152, 62-020 Swarzędz |
16 | Wsie: Gortatowo, Łowęcin | Szkoła Podstawowa Nr 1, Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz |
17 | Wieś Zalasewo. ulice: Angielska, Austriacka, Belgijska, Botaniczna, Cedrowa, Chorwacka, Cytrusowa, Czeska, Deszczowa, Duńska, Fińska, Francuska, Glebowa, Grecka, Hebanowa, Hiszpańska, Holenderska, Irlandzka, Kokosowa, Kórnicka, Litewska, Łotewska, Mahoniowa, Niemiecka, Norweska, Owocowa, Palisandrowa, Piesza, Piknikowa, Plac Europejski, Planetarna, Polska, Portugalska, Pszczelna, Radosna, Rosyjska, Roślinna, Równa, Rzepakowa, Serdeczna, Sielska, Skibowa, Słowacka, Spacerowa, Szwajcarska, Szwedzka, Srebrna, Szmaragdowa, Średzka, Tadeusza Staniewskiego, Ukraińska, Ukośna, Wesoła, Węgierska, Włoska, Wspólna, Wypoczynkowa. | Świetlica Wiejska, Zalasewo Kórnicka 220, 62-020 Swarzędz |
18 | Wsie: Garby, Kruszewnia, Rabowice. | Przedszkole Publiczne, Zalasewo ul. Spacerowa 4, 62-020 Swarzędz |
19 | Wsie: Karłowice, Wierzonka, Wierzenica | Szkoła Podstawowa, Wierzonka ul. Karłowicka 3, 62-006 Kobylnica |
20 | Wsie: Paczkowo, Puszczykowo-Zaborze, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie. | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 16, 62-021 Paczkowo Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
21 | Wieś Gruszczyn. | Świetlica Wiejska, Gruszczyn ul. Swarzędzka 40, 62-006 Kobylnica Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
22 | Wsie: Kobylnica, Katarzynki, Uzarzewo | Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica |
23 | Wsie: Bogucin, Janikowo | Świetlica Wiejska, Bogucin ul. Wrzosowa 81, 62-006 Kobylnica |
24 | Wieś Zalasewo, ulice: Agrestowa, Astronomiczna, Armii Poznań, Borówkowa, Figowa, Galileusza, Jana Heweliusza, Jeżynowa, Józefa Rivoliego, Mokra, Orzechowa, Osiedle Leśne, Osiedle Sarmackie, Osiedle Tarasowe, Osiedle Ułańskie, Osiedle Wielkopolskie, Osiedle Wiktoriańskie, Osiedle Władysława Zamoyskiego, prof. Ryszarda Kosteckiego, prof. Józefa Kostrzewskiego, Poziomkowa, Siewna, Transportowa, Truskawkowa, Zagajnikowa, Zaleśna. | Szkoła Podstawowa Nr 2, Zalasewo Hewelisza 26, 62-020 Swarzędz
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek