Grad goli w meczu z „Krobianką”
Grad goli w meczu Krobianki z “Dumą Swarzędza”. Piłkarze Pawła Boryczki wygrali w Krobi aż 6:3.
Spotkanie rozpoczęło się dla “niebiesko-białych” fatalnie. W 10. minucie Marcin Masełkowski popisał się strzałem nie do obrony i gospodarze prowadzili 1:0. Później jednak inicjatywę całkowicie przejęli swarzędzanie. Dziesięć minut po pierwszym golu padła bramka wyrównująca. Mateusz Świergiel zagrał wówczas do Tomasza Węcławka, “Kabanos” przedłużył podanie do Gerarda Pińczuka, który głową skierował piłkę do siatki. W 23. minucie Gerard Pińczuk po raz drugi wpisał się na listę strzelców. “Gery”, jak na lisa pola karnego przystało, skutecznie wykorzystał zamieszanie pod bramką rywali. Apetyt na gole mieli także inni Unici. Dziesięć minut przed przerwą trzecią bramkę dla SKS-u zdobył Hubert Goncerzewicz. “Gonzo” oddał fenomenalny strzał z okolic szesnastego metra, po którym piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki.
Drugą połowę goście zaczęli od mocnego akcentu. W 48. minucie Goncerzewicz skrzętnie wykorzystał dośrodkowanie Świergiela i strzelił drugiego gola w tym meczu. Zaledwie dwie minuty później było już 5:1. Kapitan Unii – Mateusz Świergiel przedarł się w pole karne rywali, gdzie został sfaulowany. Sędzia zastosował jednak przywilej korzyści, ponieważ do piłki dopadł Gerard Pińczuk i umieścił ją w siatce. Ostatnia bramka dla przyjezdnych padła w 60. minucie. Wówczas Tomasz Neumann pewnie pokonał bramkarza Krobianki strzałem z rzutu karnego. Sędzia podyktował jedenastkę za zagranie ręką jednego z gospodarzy. Co ciekawe potem kibice mogli zobaczyć jeszcze dwa karne i oba zostały podyktowane na korzyść Krobianki. Rafał Sarbinowski nie pomylił się ani razu i tym samym strzelił z jedenastu metrów na 2:6 w 66. minucie oraz na 3:6 w 87. minucie.
Arbiter zakończył spotkanie równo po upływie regulaminowego czasu gry. Zwycięstwo nad Krobianką oznacza dla Unii awans na 2. miejsce w tabeli IV ligi. Do lidera – Nielby Wągrowiec swarzędzanie tracą pięć punktów.
Krobianka Krobia – Unia Swarzędz 3:6 (1:3)
Bramki dla Unii: Gerard Pińczuk (20′, 23′, 50′), Hubert Goncerzewicz (34′, 48′), Tomasz Neumann (60′).
Skład Unii: Andrzej Budnik – Kamil Czaplicki, Tomasz Węcławek, Filip Soboń, Mateusz Świergiel (60′ Mikołaj Remlein), Tomasz Neumann, Gerard Pińczuk (80′ Marceli Michalski), Paweł Koralewski (85′ Kacper Matusiak), Mikołaj Nowak, Hubert Goncerzewicz (65′ Dominik Nowacki), Marcin Łażewski.
tekst i zdjęcie Jan Piechota
Tabela IV ligi Wielkopolska
1. | Nielba Wągrowiec | 33 | 74 | 23 | 5 | 5 | 78-36 | 10 | 3 | 3 | 43-20 | 13 | 2 | 2 | 35-16 | ||||||
2. | Unia Swarzędz | 33 | 69 | 22 | 3 | 8 | 71-44 | 13 | 1 | 2 | 42-17 | 9 | 2 | 6 | 29-27 | ||||||
3. | Lubuszanin Trzcianka | 33 | 68 | 20 | 8 | 5 | 75-30 | 14 | 2 | 1 | 55-14 | 6 | 6 | 4 | 20-16 | ||||||
4. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 33 | 59 | 16 | 11 | 6 | 69-47 | 9 | 5 | 3 | 37-23 | 7 | 6 | 3 | 32-24 | ||||||
5. | LKS Gołuchów | 33 | 56 | 16 | 8 | 9 | 68-43 | 9 | 3 | 4 | 35-19 | 7 | 5 | 5 | 33-24 | ||||||
6. | Orkan Śmiłowo | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 55-46 | 10 | 3 | 4 | 30-19 | 5 | 4 | 7 | 25-27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
7. | Centra Ostrów Wielkopolski | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 59-46 | 8 | 6 | 2 | 32-17 | 7 | 1 | 9 | 27-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
8. | Polonia 1912 Leszno | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 50-38 | 8 | 5 | 5 | 27-15 | 6 | 2 | 7 | 23-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
9. | Obra Kościan | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 44-41 | 8 | 3 | 6 | 28-17 | 6 | 4 | 6 | 16-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
10. | Polonia Kępno | 33 | 48 | 15 | 3 | 15 | 54-52 | 10 | 1 | 7 | 31-20 | 5 | 2 | 8 | 23-32 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
11. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | 49-48 | 9 | 4 | 4 | 30-20 | 5 | 2 | 9 | 19-28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
12. | Kotwica Kórnik | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | 66-65 | 8 | 4 | 2 | 35-18 | 4 | 3 | 12 | 31-47 | ||||||
13. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 46-54 | 6 | 3 | 7 | 26-26 | 4 | 6 | 6 | 20-28 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
14. | Sokół Pniewy | 33 | 39 | 12 | 3 | 18 | 42-77 | 6 | 1 | 9 | 22-39 | 6 | 2 | 9 | 20-38 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 |
15. | Victoria Września | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 44-40 | 5 | 4 | 7 | 21-18 | 5 | 5 | 7 | 23-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-6 |
16. | KS Opatówek | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 36-59 | 6 | 5 | 6 | 24-22 | 4 | 2 | 10 | 12-37 | ||||||
17. | Warta Międzychód | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 52-68 | 7 | 4 | 5 | 32-27 | 2 | 5 | 10 | 20-41 | ||||||
18. | Krobianka Krobia | 33 | 29 | 8 | 5 | 20 | 35-84 | 5 | 3 | 9 | 23-41 | 3 | 2 | 11 | 12-43 | ||||||
19. | Zjednoczeni Trzemeszno | 32 | 20 | 6 | 2 | 24 | 38-69 | 5 | 0 | 11 | 23-31 | 1 | 2 | 13 | 15-38 | ||||||
20. | Olimpia Koło | 33 | 17 | 4 | 5 | 24 | 37-81 | 2 | 4 | 10 | 20-29 | 2 | 1 | 14 | 17-52 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | Nielba Wągrowiec | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 9-2 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 6-1 | ||||
2 | Unia Swarzędz | 1-3 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 5-0 | 1-0 | 4-3 | ||||
3 | Lubuszanin Trzcianka | 1-1 | 2-1 | 3-5 | 1-0 | 5-2 | 0-0 | 3-0 | 6-1 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 4-0 | 5-0 | 5-0 | 2-1 | 4-0 | |||
4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1-3 | 6-1 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 5-5 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | |||
5 | LKS Gołuchów | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 3-1 | 6-0 | 4-0 | ||||
6 | Orkan Śmiłowo | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 5-3 | 3-2 | 5-1 | |||
7 | Centra Ostrów Wielkopolski | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 2-0 | 3-0 | ||||
8 | Polonia 1912 Leszno | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | ||
9 | Obra Kościan | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 7-2 | |||
10 | Polonia Kępno | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 3-4 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | ||
11 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | |||
12 | Kotwica Kórnik | 1-3 | 5-3 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 4-1 | 4-2 | 3-1 | 0-1 | ||||||
13 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 1-6 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | ||||
14 | Sokół Pniewy | 1-3 | 3-1 | 1-5 | 0-2 | 0-6 | 0-5 | 0-3 | 2-4 | 2-4 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | ||||
15 | Victoria Września | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | ||||
16 | KS Opatówek | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | |||
17 | Warta Międzychód | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 4-1 | 1-5 | 1-1 | 2-0 | 5-2 | 3-2 | 3-1 | 0-2 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 8-1 | 1-1 | ||||
18 | Krobianka Krobia | 3-6 | 0-2 | 3-6 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 0-5 | 1-4 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 3-2 | |||
19 | Zjednoczeni Trzemeszno | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 6-3 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 4-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | ||||
20 | Olimpia Koło | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | Tabel |
Tabela za www.90miniut.pl