Bez polotu, ale z punktami. Unia lepsza od Orkanu
„Duma Swarzędza” pokonała na wyjeździe Orkan Śmiłowo 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Tomasz Neumann.
Początek meczu w wykonaniu podopiecznych Pawła Boryczki wyglądał przyzwoicie. W 20. minucie Neumann oddał groźny strzał z rzutu wolnego, ale bramkarz gospodarzy był na posterunku. Kilka minut później swarzędzanie mieli kolejny stały fragment gry. Tym razem Filip Soboń po dośrodkowaniu z rzutu rożnego był bliski zdobycia bramki głową. „Sobi” jednak chybił i do końca pierwszej połowy goście nie mieli już żadnej sytuacji.
Po zmianie stron gra piłkarzy Unii nadal nie wyglądała tak jak powinna. Trener Boryczka zdecydował się dokonać dwóch zmian personalnych, korygując przy tym ustawienie zespołu. Dzięki temu „niebiesko-biali” ruszyli do ataku. W 70. minucie Tomasz Węcławek zagrał do Mateusza Świergiela, który został sfaulowany w polu karnym Orkanu. Sędzia odgwizdał jedenastkę, którą na gola zamienił Tomasz Neumann. Śmiłowianie mieli jedną niebezpieczną akcję zakończoną niecelnym strzałem. Futbolówka o pół metra minęła bramkę Andrzeja Budnika.
Spotkanie zakończyło się skromną wygraną SKS-u 1:0. Tym samym Unitom udało się zbliżyć do drugiego w tabeli Lubuszanina Trzcianka, który w 31. kolejce IV ligi zremisował swój mecz. Teraz „Dumie Swarzędza” brakuje czterech punktów do pozycji wicelidera.
Orkan Śmiłowo – Unia Swarzędz 0:1 (0:0)
Bramka: Tomasz Neumann (71’ – z rzutu karnego).
Skład Unii: Andrzej Budnik – Marcin Nowicki (80’ Dominik Nowacki), Filip Soboń, Krzysztof Stępiński, Mateusz Świergiel, Tomasz Neumann, Gerard Pińczuk, Paweł Koralewski, Mikołaj Nowak (60’ Kamil Czaplicki), Hubert Goncerzewicz (57’ Tomasz Węcławek), Marcin Łażewski.
Jan Piechota, fot. z rundy jesiennej I. Pindral
Tabela IV ligi – Wielkopolska
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Nielba Wągrowiec | 31 | 71 | 22 | 5 | 4 | 68-32 | 9 | 3 | 3 | 34-18 | 13 | 2 | 1 | 34-14 | ||||||
2. | Lubuszanin Trzcianka | 31 | 67 | 20 | 7 | 4 | 72-25 | 14 | 1 | 0 | 52-9 | 6 | 6 | 4 | 20-16 | ||||||
3. | Unia Swarzędz | 31 | 63 | 20 | 3 | 8 | 62-41 | 12 | 1 | 2 | 39-17 | 8 | 2 | 6 | 23-24 | ||||||
4. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 31 | 55 | 15 | 10 | 6 | 62-42 | 9 | 4 | 3 | 35-21 | 6 | 6 | 3 | 27-21 | ||||||
5. | LKS Gołuchów | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 63-41 | 8 | 3 | 4 | 32-19 | 7 | 4 | 5 | 31-22 | ||||||
6. | Centra Ostrów Wielkopolski | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | 58-43 | 8 | 6 | 2 | 32-17 | 7 | 0 | 8 | 26-26 | ||||||
7. | Obra Kościan | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 44-36 | 8 | 3 | 5 | 28-15 | 6 | 4 | 5 | 16-21 | ||||||
8. | Orkan Śmiłowo | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 49-43 | 9 | 3 | 4 | 28-18 | 4 | 4 | 7 | 21-25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
9. | Polonia 1912 Leszno | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 45-33 | 8 | 5 | 4 | 25-12 | 5 | 2 | 7 | 20-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
10. | Polonia Kępno | 31 | 45 | 14 | 3 | 14 | 53-49 | 9 | 1 | 7 | 30-20 | 5 | 2 | 7 | 23-29 | ||||||
11. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 46-47 | 9 | 3 | 4 | 30-20 | 4 | 2 | 9 | 16-27 | ||||||
12. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 45-51 | 6 | 3 | 7 | 26-26 | 4 | 6 | 5 | 19-25 | ||||||
13. | Victoria Września | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 42-37 | 5 | 4 | 6 | 19-15 | 5 | 4 | 7 | 23-22 | ||||||
14. | Kotwica Kórnik | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 59-63 | 6 | 4 | 2 | 28-16 | 4 | 3 | 12 | 31-47 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
15. | KS Opatówek | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 33-46 | 6 | 5 | 6 | 24-22 | 4 | 2 | 8 | 9-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
16. | Sokół Pniewy | 31 | 33 | 10 | 3 | 18 | 35-75 | 5 | 1 | 9 | 18-39 | 5 | 2 | 9 | 17-36 | ||||||
17. | Warta Międzychód | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 47-67 | 6 | 4 | 5 | 29-26 | 1 | 5 | 10 | 18-41 | ||||||
18. | Krobianka Krobia | 31 | 29 | 8 | 5 | 18 | 32-74 | 5 | 3 | 8 | 20-35 | 3 | 2 | 10 | 12-39 | ||||||
19. | Zjednoczeni Trzemeszno | 31 | 20 | 6 | 2 | 23 | 37-66 | 5 | 0 | 10 | 22-28 | 1 | 2 | 13 | 15-38 | ||||||
20. | Olimpia Koło | 31 | 17 | 4 | 5 | 22 | 35-76 | 2 | 4 | 9 | 18-25 | 2 | 1 | 13 | 17-51 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | Nielba Wągrowiec | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 6-1 | |||||
2 | Lubuszanin Trzcianka | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 6-1 | 5-2 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 6-1 | 2-1 | 5-0 | 4-0 | 5-0 | 2-1 | 4-0 | |||||
3 | Unia Swarzędz | 1-3 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 1-0 | 4-3 | |||||
4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1-3 | 0-3 | 6-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 5-5 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | ||||
5 | LKS Gołuchów | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 0-0 | 4-1 | 0-4 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 6-0 | 4-0 | |||||
6 | Centra Ostrów Wielkopolski | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 3-3 | 2-0 | 3-0 | ||||
7 | Obra Kościan | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 7-2 | ||||
8 | Orkan Śmiłowo | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 5-3 | 3-2 | 5-1 | ||||
9 | Polonia 1912 Leszno | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | |||
10 | Polonia Kępno | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 3-4 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | |||
11 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | ||||
12 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 1-6 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | ||||
13 | Victoria Września | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | |||||
14 | Kotwica Kórnik | 1-3 | 2-2 | 5-3 | 0-0 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 4-2 | 3-1 | 0-1 | ||||||||
15 | KS Opatówek | 2-2 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | |||
16 | Sokół Pniewy | 1-3 | 3-1 | 1-5 | 0-2 | 0-5 | 0-6 | 0-3 | 2-4 | 0-3 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | |||||
17 | Warta Międzychód | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 4-1 | 1-5 | 2-0 | 5-2 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 8-1 | 1-1 | |||||
18 | Krobianka Krobia | 0-2 | 3-6 | 1-0 | 0-3 | 0-5 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 3-2 | ||||
19 | Zjednoczeni Trzemeszno | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 6-3 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 4-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | |||||
20 | Olimpia Koło | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 1-1 |
Źródło: www.90minut.pl