Wyrównany mecz z Obrą

W ostatnim spotkaniu wyjazdowym w tym sezonie Unici zdobyli jeden punkt. Zremisowali z kościańską Obrą 1:1.

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Swarzędzanie przebili się przez defensywę gospodarzy dopiero w 20. minucie, kiedy celny strzał na bramkę oddał Mateusz Świergiel. Ostatecznie zarówno zawodnikom Obry, jak i podopiecznym Pawła Boryczki do przerwy nie udało się strzelić gola.

Po zmianie stron również żadna z drużyn nie zdominowała meczu, ale kibice mogli zobaczyć więcej sytuacji podbramkowych. W 60. minucie “Obrzanka” wywalczyła rzut wolny nieopodal pola karnego Unii. O ile przed stałym fragmentem gry Unici dali radę się wybronić, o tyle dobitka autorstwa Szymona Słomy okazała się zabójcza i PKS wyszedł na prowadzenie.

Na odpowiedź „Dumy Swarzędza” nie trzeba było długo czekać. Siedem minut później Hubert Goncerzewicz – po składnej akcji całego zespołu – dośrodkował do Mikołaja Nowaka, który umieścił futbolówkę w siatce. Do ostatniego gwizdka nie padła już żadna bramka i zacięta batalia zakończyła się remisem 1:1.

Obra Kościan – Unia Swarzędz 1:1 (0:0)

Bramki: Szymon Słoma (60′), Mikołaj Nowak (67′).

Skład Unii: Andrzej Budnik – Kamil Czaplicki (90′ Jakub Błachowicz), Filip Soboń, Mateusz Świergiel, Dominik Nowacki (65′ Piotr Babuszkiewicz), Tomasz Neumann, Gerard Pińczuk, Paweł Koralewski, Mikołaj Nowak, Mikołaj Kistowski (50′ Hubert Goncerzewicz), Marceli Michalski (50′ Marcin Łażewski).

tekst i zdjęcie Jan Piechota

 

 

Tabela IV ligi – Wielkopolska

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Nielba Wągrowiec 36 83 26 5 5 88-40 12 3 3 50-22 14 2 2 38-18
2. Unia Swarzędz 37 77 24 5 8 78-49 14 2 2 44-18 10 3 6 34-31 2 3 1 0 1 4-3
3. Lubuszanin Trzcianka 36 77 23 8 5 80-32 15 2 1 57-15 8 6 4 23-17 2 3 1 0 1 3-4
4. Pogoń Nowe Skalmierzyce 36 65 18 11 7 75-52 10 5 3 39-24 8 6 4 36-28
5. Centra Ostrów Wielkopolski 36 58 17 7 12 67-51 9 6 3 38-21 8 1 9 29-30
6. LKS Gołuchów 36 57 16 9 11 70-47 9 3 6 36-22 7 6 5 34-25
7. Obra Kościan 37 56 16 8 13 51-46 8 4 7 29-19 8 4 6 22-27
8. Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 36 54 16 6 14 55-52 9 4 5 33-24 7 2 9 22-28
9. Orkan Śmiłowo 36 53 15 8 13 58-53 10 3 5 31-21 5 5 8 27-32
10. Polonia 1912 Leszno 36 51 14 9 13 54-46 8 6 5 29-17 6 3 8 25-29
11. Kotwica Kórnik 36 50 14 8 14 80-69 10 5 2 49-22 4 3 12 31-47
12. Victoria Września 36 48 13 9 14 54-41 7 4 7 30-19 6 5 7 24-22 2 4 1 1 0 5-4
13. Polonia Kępno 36 48 15 3 18 56-61 10 1 7 31-20 5 2 11 25-41 2 1 0 1 1 4-5
14. KS Opatówek 36 46 13 7 16 44-63 7 5 6 26-22 6 2 10 18-41
15. Tarnovia Tarnowo Podgórne 36 45 12 9 15 56-61 8 3 7 36-27 4 6 8 20-34
16. Sokół Pniewy 36 39 12 3 21 44-87 6 1 11 23-44 6 2 10 21-43
17. Warta Międzychód 36 37 9 10 17 54-74 7 5 6 33-31 2 5 11 21-43
18. Krobianka Krobia 36 29 8 5 23 38-97 5 3 10 25-44 3 2 13 13-53
19. Olimpia Koło 36 21 5 6 25 42-84 3 4 11 23-30 2 2 14 19-54
20. Zjednoczeni Trzemeszno 36 20 6 2 28 42-81 5 0 13 26-36 1 2 15 16-45

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Nielba Wągrowiec 0-0 0-3 2-0 2-3 2-2 4-1 3-1 0-0 5-1 3-1 2-1 2-1 9-2 5-1 3-2 0-1 6-1 2-1
2 Unia Swarzędz 1-3 3-1 3-1 4-2 0-1 2-0 3-1 1-1 2-1 2-2 3-0 2-0 1-0 3-1 4-1 5-0 4-3 1-0
3 Lubuszanin Trzcianka 1-1 2-1 3-5 0-0 1-0 6-1 2-1 5-2 3-0 2-1 4-0 5-0 6-1 4-0 2-1 5-0 4-0 2-1
4 Pogoń Nowe Skalmierzyce 1-3 6-1 0-3 3-0 2-2 1-0 1-0 0-0 3-0 5-5 4-1 1-1 3-1 2-0 1-1 2-4 2-1 2-1
5 Centra Ostrów Wielkopolski 1-3 0-1 1-1 2-2 2-2 3-0 2-0 3-0 3-2 4-1 0-0 3-4 1-1 3-1 2-0 3-3 3-0 2-0
6 LKS Gołuchów 1-2 3-1 0-1 2-2 1-2 3-0 0-0 3-1 0-3 3-1 0-4 2-3 1-0 4-1 0-0 3-1 6-0 4-0
7 Obra Kościan 1-0 1-1 0-0 4-0 1-4 1-2 1-2 0-0 1-1 1-2 0-1 1-0 0-1 3-1 4-0 0-2 2-0 7-2 1-0
8 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 3-4 2-0 0-3 1-2 2-1 1-1 2-1 3-1 3-0 0-0 2-1 0-1 2-2 1-2 3-0 1-1 3-2 4-2
9 Orkan Śmiłowo 2-1 0-1 0-0 0-3 2-0 1-0 0-1 1-3 2-0 2-2 1-0 4-1 1-2 1-1 1-0 5-3 5-1 3-2
10 Polonia 1912 Leszno 0-1 1-1 2-1 0-0 1-0 1-3 0-0 0-1 1-2 3-0 1-1 2-0 3-0 0-0 2-3 4-1 3-0 2-2 3-1
11 Kotwica Kórnik 1-3 5-3 2-2 0-0 3-1 2-2 5-1 2-2 0-0 5-1 4-1 2-0 4-1 4-2 7-1 0-1 3-1
12 Victoria Września 1-3 1-2 0-2 4-1 0-1 0-0 2-0 2-0 2-3 3-2 1-1 0-1 5-0 1-2 0-0 4-0 3-0 1-1
13 Polonia Kępno 0-1 1-0 1-2 1-2 1-0 0-2 0-2 3-1 2-2 2-0 3-4 4-1 1-2 4-1 1-0 3-0 1-0 3-0
14 KS Opatówek 2-2 1-4 0-2 1-1 4-2 1-1 0-1 1-0 1-1 1-2 2-0 2-0 0-0 3-1 1-2 2-0 1-2 3-1
15 Tarnovia Tarnowo Podgórne 1-2 1-2 4-0 1-1 2-1 1-6 0-1 1-2 1-3 2-0 2-2 3-1 2-3 2-0 5-1 1-1 2-1 5-0
16 Sokół Pniewy 1-3 3-1 1-5 0-5 0-2 1-3 0-2 0-6 0-3 2-4 1-0 2-4 1-0 0-3 2-2 4-0 4-1 1-0
17 Warta Międzychód 0-2 0-3 0-0 0-3 1-1 1-1 5-2 4-1 1-5 3-2 1-4 2-0 2-2 3-1 0-2 1-0 1-1 8-1
18 Krobianka Krobia 2-3 3-6 0-2 3-6 0-3 1-0 0-5 3-3 1-0 1-0 1-2 2-0 1-4 1-1 1-2 2-2 3-2 0-3
19 Olimpia Koło 2-3 0-1 1-1 1-2 0-1 2-4 0-1 2-4 0-1 1-0 0-3 3-4 0-0 1-3 1-1 5-0 3-0 1-1
20 Zjednoczeni Trzemeszno 0-2 0-1 1-2 3-0 6-3 1-2 2-3 1-3 2-3 0-2 4-3 0-2 2-1 1-2 1-3 1-2 0-2 1-0
admin: