„Unia” zwyciężyła w Ostrowie

W tym sezonie żadna drużyna nie wywiozła ze stadionu Centry trzech punktów. Udało się to dopiero “Dumie Swarzędza”, która w 26. kolejce pokonała klub z Ostrowa Wielkopolskiego 1:0.

W pierwszej połowie obie strony prezentowały się równie dobrze. Najbliżej zdobycia bramki w tej części meczu był Tomasz Neumann, który w 18. minucie oddał groźny strzał na bramkę gospodarzy.

Po zmianie stron z upływem czasu coraz większą przewagę zaczęli zyskiwać podopieczni Pawła Boryczki. W 51. minucie celnym uderzeniem popisał się Gerard Pińczuk, ale golkiper Centry skierował futbolówkę na rzut rożny.

Pięć minut później po zamieszaniu w polu karnym miejscowych Marcin Nowicki trafił w słupek. “Nowik” nie zraził się jednak nieudaną próbą i nadal atakował.

Upartość w dążeniu do celu opłaciła się w końcówce spotkanie. W 87. minucie po podaniu Krzysztofa Stępińskiego, Nowicki oddał strzał po długim rogu i umieścił piłkę w siatce. Jak się później okazało trafienie snajpera SKS-u było jedynym tego dnia i goście wygrali 1:0.

Po ostatnim gwizdku sztab szkoleniowy Unii ocenił batalię z Centrą za najlepiej rozegrany mecz w trwającej rundzie rewanżowej. Za tydzień swarzędzanie zmierzą się w Kole z tamtejszą Olimpią.

Centra Ostrów Wielkopolski – Unia Swarzędz 0:1 (0:0)

Bramka: Marcin Nowicki (87′).

Skład Unii: Andrzej Budnik – Marcin Nowicki (90′ Mikołaj Kistowski), Kamil Czaplicki, Filip Soboń, Mateusz Świergiel, Tomasz Neumann, Patryk Pawłowski, Gerard Pińczuk (90′ Tomasz Węcławek), Paweł Koralewski, Hubert Goncerzewicz (70′ Krzysztof Stępiński), Marcin Łażewski.

Jan Piechota, fot. Marika Szuringer (fot. z jesieni)

Tabela ligowa

M Pkt Br Z.R.P. Razem Z.R.P. Dom Z.R.P. Wyjazd
1 Lubuszanin Trzcianka 26 57 61-22 17-6-3 12-1-0 5-5-3
2 Nielba Wągrowiec 26 56 48-27 17-5-4 7-3-3 10-2-1
3 Unia Swarzędz 26 54 54-33 17-3-6 11-1-1 6-2-5
4 Centra Ostrów Wlkp. 26 45 49-34 13-6-7 7-6-1 6-0-6
5 Pogoń Nowe Skalmierzyce 26 44 54-41 12-8-6 7-4-3 5-4-3
6 Obra Kościan 26 44 39-28 13-5-8 7-2-4 6-3-4
7 Polonia Leszno 26 39 36-25 11-6-9 7-4-3 4-2-6
8 LKS Gołuchów 26 39 46-39 11-6-9 7-2-4 4-4-5
9 Polonia Kępno 26 38 45-43 12-2-12 7-1-6 5-1-6
10 Victoria Września 26 36 41-32 10-6-10 5-3-5 5-3-5
11 Ostrovia Ostrów Wlkp. 26 36 40-43 11-3-12 7-2-3 4-1-9
12 Tarnovia Tarnowo P. 26 35 39-34 9-8-9 5-2-6 4-6-3
13 Orkan Śmiłowo 26 34 34-37 9-7-10 7-3-3 2-4-7
14 Sokół Pniewy 26 33 31-53 10-3-13 5-1-8 5-2-5
15 Kotwica Kórnik 26 30 49-55 8-6-12 4-3-0 4-3-12
16 KS Opatówek 26 28 26-40 7-7-12 5-5-5 2-2-7
17 Warta Międzychód 26 26 39-52 6-8-12 5-4-4 1-4-8
18 Krobianka Krobia 26 22 26-64 6-4-16 4-2-7 2-2-9
19 Zjednoczeni Trzemeszno 26 20 33-53 6-2-18 5-0-7 1-2-11
20 Olimpia Koło 26 11 31-65 2-5-19 2-4-8 0-1-11

admin: