Sokół Pniewy pokonany!

Nikt nie może zatrzymać “Dumy Swarzędza”! Unia wygrała piąty raz z rzędu, pokonując u siebie Sokoła Pniewy 3:1.

Już w 6. minucie spotkania SKS trafił do siatki. Niestety Krzysztof Stępiński, który skutecznie wykorzystał zagranie Dominika Nowackiego był na pozycji spalonej. Niespełna dziesięć minut później strzał Kamila Czaplickiego zza pola karnego odbił się od poprzeczki.

W 30. minucie Sokół wywalczył rzut rożny. Do rogu podszedł Bartłomiej Graczyk i… wkręcił piłkę do bramki Unii. Trzy minuty przed przerwą “niebiesko-biali” wyrównali. Mateusz Świergiel dostał futbolówkę w polu karnym i umieścił ją w siatce.

Po zmianie stron Unici szybko zaatakowali. W 47. minucie, po zamieszaniu pod bramką Sokoła, do piłki doszedł Dominik Nowacki, który lekkim uderzeniem wyprowadził SKS na prowadzenie. Dwadzieścia minut przed ostatnim gwizdkiem było 3:1. Bramkę zdobył zmiennik Nowackiego – Marcin Nowicki. “Nowik” najpierw opanował celne zagranie… od golkipera gości, a potem pokonał go w akcji sam na sam. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie.

Unia Swarzędz – Sokół Pniewy 3:1 (1:1)

Bramki: Mateusz Świergiel (42′), Dominik Nowacki (47′), Marcin Nowicki (71′) – Bartłomiej Graczyk (30′).

Skład Unii: Andrzej Budnik – Kamil Czaplicki (71′ Mikołaj Nowak), Filip Soboń, Tomasz Neumann, Patryk Pawłowski – Mateusz Świergiel, Paweł Koralewski (75′ Mikołaj Kistowski), Tomasz Węcławek (35′ Marcin Łażewski), Hubert Goncerzewicz – Dominik Nowacki (64′ Marcin Nowicki), Krzysztof Stępiński.

tekst i zdjęcie Jan Piechota

 

Tabela IV ligi – Wielkopolska

M Pkt Br Z.R.P. Razem Z.R.P. Dom Z.R.P. Wyjazd
1 Lubuszanin Trzcianka 25 54 57-22 16-6-3 11-1-0 5-5-3
2 Nielba Wągrowiec 25 53 45-26 16-5-4 7-3-3 9-2-1
3 Unia Swarzędz 25 51 53-33 16-3-6 11-1-1 5-2-5
4 Centra Ostrów Wlkp. 25 45 49-33 13-6-6 7-6-0 6-0-6
5 Pogoń Nowe Skalmierzyce 25 44 52-37 12-8-5 7-4-2 5-4-3
6 Obra Kościan 25 43 38-27 13-4-8 7-1-4 6-3-4
7 Polonia Leszno 25 38 35-24 11-5-9 7-4-3 4-1-6
8 Polonia Kępno 25 38 45-39 12-2-11 7-1-6 5-1-5
9 Victoria Września 25 36 40-29 10-6-9 5-3-4 5-3-5
10 LKS Gołuchów 25 36 43-38 10-6-9 6-2-4 4-4-5
11 Tarnovia Tarnowo P. 25 35 38-32 9-8-8 5-2-5 4-6-3
12 Orkan Śmiłowo 25 34 33-34 9-7-9 7-3-3 2-4-6
13 Ostrovia Ostrów Wlkp. 25 33 38-42 10-3-12 7-2-3 3-1-9
14 Sokół Pniewy 25 32 30-52 10-2-13 5-1-8 5-1-5
15 Kotwica Kórnik 25 27 46-54 7-6-12 3-3-0 4-3-12
16 KS Opatówek 25 27 24-38 7-6-12 5-5-5 2-1-7
17 Warta Międzychód 25 25 37-50 6-7-12 5-3-4 1-4-8
18 Zjednoczeni Trzemeszno 25 20 32-50 6-2-17 5-0-7 1-2-10
19 Krobianka Krobia 25 19 22-62 5-4-16 4-2-7 1-2-9
20 Olimpia Koło 25 10 30-64 2-4-19 2-3-8 0-1-11

 

 

admin: