Słabe zakończenie sezonu „Unia” gorsza od „Pogoni

Podopieczni Pawła Boryczki przegrali ostatni mecz w rozgrywkach. Ponieśli u siebie porażkę z Pogonią Nowe Skalmierzyce 1:3.
Goście bardzo szybko wyszli na prowadzenie. W 10. minucie Dawid Kuczyński wykorzystał zamieszanie pod bramką Unii i umieścił piłkę w siatce. Swarzędzanie odpowiedzieli po siedmiu minutach. Wówczas po dośrodkowaniu z rzutu wolnego głową strzelił gola Gerard
Pińczuk. Później Pogoń dwukrotnie była bliska tego, by znowu wygrywać. W 19. minucie jeden z zawodników przyjezdnych trafił w poprzeczkę, a w 35. minucie w słupek. Ostatecznie jednak do przerwy utrzymał się remis.
W drugiej połowie klub z Nowych Skalmierzyc nadal był stroną tworzącą niebezpieczniejsze sytuacje. W 55. minucie po rzucie rożnym głową futbolówkę do siatki skierował Adam Majewski. Ten sam zawodnik w końcówce meczu ustalił rezultat spotkania na 3:1 dla Pogoni.
Unia Swarzędz – Pogoń Nowe Skalmierzyce 1:3 (1:1)
Bramki: Gerard Pińczuk (17′) – Dawid Kuczyński (10′), Adam Majewski (55′, 89′).
Skład Unii: Andrzej Budnik – Kamil Czaplicki, Nikoloz Kajaia, Paweł Koralewski, Tomasz Węcławek (63′ Piotr Babuszkiewicz) – Mateusz Świergiel (75′ Jakub Błachowicz), Gerard Pińczuk, Mikołaj Nowak, Mateusz Świergiel – Marcin Nowicki (75′ Marceli Michalski), Hubert
Goncerzewicz (46′ Dominik Nowacki).

tekst i zdjęcie Jan Piechota

IV liga 2018/2019, grupa: wielkopolska
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Nielba Wągrowiec 38 89 28 5 5 103-41 13 3 3 60-23 15 2 2 43-18
2. Lubuszanin Trzcianka 38 83 25 8 5 88-35 16 2 1 60-17 9 6 4 28-18
3. Unia Swarzędz 38 77 24 5 9 79-52 14 2 3 45-21 10 3 6 34-31
4. Pogoń Nowe Skalmierzyce 38 71 20 11 7 80-53 11 5 3 41-24 9 6 4 39-29
5. Centra Ostrów Wielkopolski 38 64 19 7 12 73-53 10 6 3 42-22 9 1 9 31-31
6. LKS Gołuchów 38 63 18 9 11 76-49 10 3 6 39-22 8 6 5 37-27
7. Obra Kościan 38 59 17 8 13 53-47 8 4 7 29-19 9 4 6 24-28
8. Orkan Śmiłowo 38 56 16 8 14 63-58 11 3 5 36-22 5 5 9 27-36
9. Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 38 55 16 7 15 56-58 9 4 6 33-29 7 3 9 23-29
10. Kotwica Kórnik 38 54 15 9 14 83-71 11 6 2 52-24 4 3 12 31-47
11. Polonia 1912 Leszno 38 52 14 10 14 56-49 8 6 5 29-17 6 4 9 27-32
12. Polonia Kępno 38 51 16 3 19 61-65 11 1 7 35-20 5 2 12 26-45
13. KS Opatówek 38 48 13 9 16 47-66 7 6 6 27-23 6 3 10 20-43 4 7 2 1 1 3-2
14. Tarnovia Tarnowo Podgórne 38 48 13 9 16 60-73 9 3 7 39-29 4 6 9 21-44 4 7 2 1 1 5-6
15. Victoria Września 38 48 13 9 16 58-47 7 4 8 32-22 6 5 8 26-25 4 3 1 0 3 6-6
16. Warta Międzychód 38 40 10 10 18 59-77 7 5 7 34-33 3 5 11 25-44
17. Sokół Pniewy 38 39 12 3 23 45-94 6 1 12 24-49 6 2 11 21-45
18. Krobianka Krobia 38 30 8 6 24 41-104 5 4 10 27-46 3 2 14 14-58
19. Olimpia Koło 38 21 5 6 27 45-89 3 4 12 24-32 2 2 15 21-57
20. Zjednoczeni Trzemeszno 38 20 6 2 30 43-88 5 0 14 27-40 1 2 16 16-48

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Nielba Wągrowiec 0-3 0-0 2-0 2-3 2-2 4-1 0-0 3-1 3-1 5-1 2-1 9-2 10-1 2-1 3-2 5-1 0-1 6-1 2-1
2 Lubuszanin Trzcianka 1-1 2-1 3-5 0-0 1-0 6-1 5-2 2-1 2-1 3-0 4-0 5-0 6-1 3-2 2-1 4-0 5-0 4-0 2-1
3 Unia Swarzędz 1-3 3-1 1-3 3-1 4-2 0-1 3-1 2-0 2-1 1-1 3-0 2-0 1-0 2-2 4-1 3-1 5-0 4-3 1-0
4 Pogoń Nowe Skalmierzyce 1-3 0-3 6-1 3-0 2-2 1-0 0-0 1-0 5-5 3-0 1-1 3-1 2-0 4-1 1-1 2-0 2-4 2-1 2-1
5 Centra Ostrów Wielkopolski 1-3 1-1 0-1 2-2 2-2 3-0 3-0 2-0 4-1 3-2 4-1 3-4 1-1 0-0 2-0 3-1 3-3 3-0 2-0
6 LKS Gołuchów 1-2 0-1 3-1 2-2 1-2 3-0 3-1 0-0 3-1 0-3 2-3 1-0 4-1 0-4 3-1 0-0 6-0 4-0 3-0
7 Obra Kościan 1-0 0-0 1-1 4-0 1-4 1-2 0-0 1-2 1-2 1-1 1-0 0-1 3-1 0-1 0-2 4-0 2-0 7-2 1-0
8 Orkan Śmiłowo 2-1 0-0 0-1 0-3 2-0 1-0 0-1 1-3 2-2 2-0 4-1 1-2 1-1 1-0 5-3 1-0 5-1 5-1 3-2
9 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 0-5 2-0 3-4 0-3 1-2 2-1 1-1 2-1 3-0 3-1 2-1 0-1 2-2 0-0 3-0 1-2 1-1 3-2 4-2
10 Kotwica Kórnik 1-3 2-2 5-3 0-0 3-1 2-2 5-1 2-2 1-1 2-1 5-1 4-1 2-0 0-0 4-2 4-1 7-1 0-1 3-1
11 Polonia 1912 Leszno 0-1 2-1 1-1 0-0 1-0 1-3 0-0 1-2 0-1 3-0 2-0 3-0 0-0 1-1 4-1 2-3 3-0 2-2 3-1
12 Polonia Kępno 0-1 1-2 1-0 1-2 1-0 0-2 0-2 4-0 3-1 2-0 2-2 4-1 1-2 3-4 1-0 4-1 3-0 1-0 3-0
13 KS Opatówek 2-2 0-2 1-4 1-1 4-2 1-1 0-1 1-1 1-0 1-2 1-1 2-0 0-0 2-0 1-2 3-1 2-0 1-2 3-1
14 Tarnovia Tarnowo Podgórne 1-2 4-0 1-2 1-1 2-1 1-6 0-1 1-3 1-2 2-2 2-0 2-3 2-0 3-1 1-1 5-1 2-1 3-2 5-0
15 Victoria Września 1-3 0-2 1-2 4-1 0-1 2-3 0-0 2-0 2-0 3-2 2-3 1-1 0-1 5-0 0-0 1-2 4-0 3-0 1-1
16 Warta Międzychód 0-2 0-0 0-3 0-3 1-2 1-1 1-1 4-1 5-2 3-2 1-5 2-0 2-2 3-1 1-4 0-2 1-0 1-1 8-1
17 Sokół Pniewy 1-3 1-5 3-1 1-5 0-5 0-2 1-3 0-6 0-2 2-4 0-3 2-4 1-0 0-3 1-0 2-2 4-0 4-1 1-0
18 Krobianka Krobia 2-3 0-2 3-6 3-6 0-3 1-0 0-5 1-0 3-3 1-2 1-0 1-4 2-2 1-1 2-0 2-2 1-2 3-2 0-3
19 Olimpia Koło 2-3 1-1 0-1 1-2 0-1 2-4 1-2 2-4 0-1 1-0 0-1 3-4 0-0 1-3 0-3 5-0 1-1 3-0 1-1
20 Zjednoczeni Trzemeszno 0-2 1-2 0-1 3-0 6-3 1-2 2-3 2-3 1-3 4-3 0-2 2-1 1-2 1-3 0-2 1-4 1-2 0-2 1-0
admin: