Skromne zwycięstwo w Trzemesznie

Swarzędzanie wygrali trzeci mecz z rzędu. Tym razem po bramce Tomasza Neumanna z rzutu karnego okazali się lepsi od Zjednoczonych Trzemeszno.

Unici weszli w spotkanie pewni siebie. Od pierwszej minuty walczyli o każdą piłkę stosując wysoki pressing. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 15. minucie jeden z zawodników gospodarzy sfalował w polu karnym kapitana SKS-u – Mateusza Świergiela i sędzia wskazał na wapno. Z jedenastu metrów celnym strzałem piłkę w siatce umieścił Tomasz Neumann.

Po tym jak “Duma Swarzędza” wyszła na prowadzenie, ligowa batalia stała się nieco bezbarwna.  Zjednoczeni próbowali co prawda konstruować sytuacje, ale żadnej z nich nie zamienili na bramkę i do przerwy było 1:0 dla Unii.

W drugiej odsłonie klub z powiatu gnieźnieńskiego postawił wszystko na jedną kartę przeprowadzając zmasowane ataki. Przyjezdni dali się nieco zepchnąć do obrony, próbując swoich sił z kontrataków.

“Niebiesko-biali” czterokrotnie zagrozili trzemeszeńskiej defensywie. W trzech akcjach główną rolę odegrał Krzysztof Stępiński, a w jednej Tomasz Neumann. Niestety w żadnej nie udało się strzelić drugiego gola. Tym samym mecz zakończył się jednobramkowym zwycięstwem swarzędzkiej Unii.

Zjednoczeni Trzemeszno – Unia Swarzędz 0:1 (0:1)

Bramka: Tomasz Neumann (16′ – z rzutu karnego).

Skład Unii: Andrzej Budnik – Marcin Nowicki, Kamil Czaplicki (80′ Filip Soboń), Tomasz Węcławek (65′ Krzysztof Stępiński), Mateusz Świergiel, Tomasz Neumann, Patryk Pawłowski, Gerard Pińczuk, Paweł Koralewski, Mikołaj Kistowski, Piotr Babuszkiewicz (60′ Hubert Goncerzewicz).

tekst i zdjęcie Jan Piechota

Tabela ligi

1 Lubuszanin Trzcianka 23 50 52-22 15-5-3 10-1-0 5-4-3
2 Nielba Wągrowiec 23 47 40-26 14-5-4 7-3-3 7-2-1
3 Unia Swarzędz 23 45 48-31 14-3-6 10-1-1 4-2-5
4 Pogoń Nowe Skalmierzyce 23 40 50-36 11-7-5 7-3-2 4-4-3
5 Centra Ostrów Wlkp. 23 39 42-32 11-6-6 7-6-0 4-0-6
6 Polonia Kępno 23 38 44-36 12-2-9 7-1-5 5-1-4
7 Polonia Leszno 23 37 34-21 11-4-8 7-3-3 4-1-5
8 Obra Kościan 23 37 32-27 11-4-8 6-1-4 5-3-4
9 LKS Gołuchów 23 34 40-35 10-4-9 6-2-4 4-2-5
10 Victoria Września 23 33 36-27 9-6-8 5-3-3 4-3-5
11 Orkan Śmiłowo 23 32 33-34 9-5-9 7-2-3 2-3-6
12 Sokół Pniewy 23 32 29-44 10-2-11 5-1-7 5-1-4
13 Tarnovia Tarnowo P. 23 31 36-31 8-7-8 4-2-5 4-5-3
14 Ostrovia Ostrów Wlkp. 22 29 33-38 9-2-11 6-1-2 3-1-9
15 KS Opatówek 23 26 23-32 7-5-11 5-4-5 2-1-6
16 Warta Międzychód 23 25 35-44 6-7-10 5-3-3 1-4-7
17 Kotwica Kórnik 23 23 40-50 6-5-12 2-2-0 4-3-12
18 Zjednoczeni Trzemeszno 23 19 31-47 6-1-16 5-0-6 1-1-10
19 Krobianka Krobia 22 18 20-54 5-3-14 4-2-6 1-1-8
20 Olimpia Koło 23 9 29-60 2-3-18 2-2-7 0-1-11
admin: